Jugador | Equipo | Posición | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|
Carlos Deus | Peñarol | Ala | 4 | 0 |
![]() | American Raptors | Hooker | 4 | 0 |
![]() | Selknam | Ala, Octavo | 4 | 1 |
![]() | American Raptors | Ala, Octavo | 3 | 0 |
Santiago Pulella | Dogos XV | Pilar | 3 | 1 |
Boris Wenger | Dogos XV | Hooker, Pilar | 3 | 0 |
![]() | Yacare XV | Apertura | 3 | 0 |
![]() | American Raptors | Segunda Linea | 3 | 0 |
Santiago Álvarez | Peñarol | Medio Scrum | 2 | 0 |
![]() | American Raptors | Pilar | 2 | 0 |
Felipe Etcheverry | Peñarol | Apertura | 2 | 0 |
Tomás Inciarte | Peñarol | Centro | 2 | 0 |
Guillermo Pujadas | Peñarol | Hooker | 2 | 0 |
Lautaro Simes | Dogos XV | Segunda Linea | 2 | 0 |
![]() | Cobras XV | Segunda Linea | 2 | 1 |
![]() | Yacare XV | Apertura, Medio Scrum | 2 | 0 |
![]() | Cobras XV | Ala | 2 | 0 |
Juan Zuccarino Bozzolo | Peñarol | Apertura | 2 | 0 |
Nicolás D’Amorim | Pampas | Ala | 2 | 0 |
![]() | Selknam | Ala | 2 | 0 |
7 de diciembre de 2023

Fecha Final |
---|
![]() ![]() 12 - 15URBA Top 12 (2023) N/A Alumni vs SICFecha: Final |
RWC 2023
Finales
![]() ![]() 23 - 26RWC Francia - 2023 N/A RWC 2023 - 3° Puesto |
![]() ![]() 11 - 12RWC Francia - 2023 N/A FINAL |