Dogos XV uno de los siete equipo participantes en Super Rugby Américas. Todas las estadísticas del equipo cordobés en el SRA.
- Torneos
- Súper Rugby Américas
- Temporada
- 2023, 2024
- Cancha
- Tala RC
Centro
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
Agustín Segura | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Gea Salim | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Agustin De Vertiz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faustino Sanchez Valarolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felipe Mallía | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apertura
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
Julián Hernández | 2 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Juan Baronio | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Valentino Di Capua | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ala
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
Aitor Bildosola | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ignacio Gandini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valentín Cabral | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Facundo García Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felipe Villagran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gregorio Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Facundo Javier Cardozo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Segunda Linea
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
Franco Molina | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Facundo García Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Rolotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo Colidio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Efraín Elías | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lautaro Simes | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pilar
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
Santiago Pulella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Delgado Ibañez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aitor Bildosola | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Octavio Filippa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Francisco Aguirre Gallardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boris Wenger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Correa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Octavio Barbatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Full-back
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicolás Olguín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateo Soler | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faustino Sanchez Valarolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wing
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
Nahuel Romero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lautaro Cipriani | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ernesto Giudice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hooker
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
Santos Juarez Estrada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomás Bartolini | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boris Wenger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |