- Torneos
- URBA Top 12 (2023), URBA Top 12 (2024), URBA Top 13 (2022)
- Temporada
- 2022, 2023, 2024
- Cancha
- Club Atlético del Rosario
Coach Alberto Alcain
- Equipo actual
- Rosario
Coach Leandro Dañil
- Equipo actual
- Rosario
Coach Gonzalo Ferrari
- Equipo actual
- Rosario
Coach Franco Rossi
- Equipo actual
- Rosario
URBA TOP 13 - 2022
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hindú | 24 | 22 | 2 | 0 | 792 | 521 | 271 | 9 | 97 |
2 | Newman | 24 | 18 | 5 | 1 | 764 | 504 | 260 | 10 | 84 |
3 | SIC | 24 | 17 | 7 | 0 | 674 | 498 | 176 | 11 | 79 |
4 | CUBA | 24 | 16 | 8 | 0 | 648 | 512 | 136 | 10 | 74 |
5 | Alumni | 24 | 15 | 8 | 1 | 658 | 530 | 128 | 9 | 71 |
6 | Belgrano | 24 | 11 | 12 | 1 | 701 | 557 | 144 | 10 | 56 |
7 | Rosario | 24 | 10 | 11 | 3 | 678 | 672 | 6 | 6 | 52 |
8 | BIEI | 24 | 9 | 14 | 1 | 585 | 681 | -96 | 7 | 45 |
9 | CASI | 24 | 8 | 15 | 1 | 600 | 767 | -167 | 5 | 39 |
10 | Pucará | 24 | 6 | 16 | 2 | 556 | 723 | -167 | 8 | 36 |
11 | San Luis | 24 | 8 | 16 | 0 | 468 | 638 | -170 | 4 | 36 |
12 | Regatas | 24 | 7 | 17 | 0 | 463 | 638 | -175 | 7 | 35 |
13 | Los Tilos | 24 | 4 | 20 | 0 | 467 | 813 | -346 | 8 | 24 |
URBA TOP 12 - 2023
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newman ** | 22 | 17 | 4 | 1 | 692 | 518 | 174 | 8 | 78 |
2 | SIC ** | 22 | 14 | 6 | 2 | 717 | 467 | 250 | 12 | 72 |
3 | Hundú ** | 22 | 14 | 8 | 0 | 707 | 476 | 231 | 15 | 71 |
4 | Alumni** | 22 | 15 | 7 | 0 | 597 | 482 | 115 | 8 | 68 |
5 | CUBA | 22 | 13 | 8 | 1 | 667 | 560 | 107 | 10 | 64 |
6 | Belgrano | 22 | 12 | 8 | 2 | 646 | 599 | 47 | 7 | 59 |
7 | CASI | 22 | 10 | 11 | 1 | 606 | 640 | -34 | 7 | 49 |
8 | BIEI | 22 | 8 | 13 | 1 | 523 | 603 | -80 | 6 | 40 |
9 | San Luis | 22 | 9 | 13 | 0 | 502 | 604 | -102 | 4 | 40 |
10 | Rosario | 22 | 9 | 13 | 0 | 573 | 679 | -106 | 3 | 39 |
11 | La Plata* | 22 | 7 | 15 | 0 | 492 | 597 | -105 | 9 | 37 |
12 | Pucará * | 22 | 0 | 22 | 0 | 399 | 896 | -497 | 5 | 5 |
URBA TOP 12 - 2024
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newman | 18 | 14 | 4 | 0 | 620 | 417 | 203 | 7 | 63 |
2 | Alumni | 18 | 14 | 4 | 0 | 509 | 414 | 95 | 6 | 62 |
3 | Belgrano | 18 | 13 | 5 | 0 | 605 | 436 | 169 | 9 | 61 |
4 | SIC | 18 | 13 | 4 | 1 | 534 | 398 | 136 | 4 | 58 |
5 | CASI | 18 | 11 | 6 | 1 | 559 | 403 | 156 | 10 | 56 |
6 | San Luis | 18 | 9 | 9 | 0 | 387 | 440 | -53 | 6 | 42 |
7 | Hindú | 18 | 9 | 8 | 1 | 400 | 468 | -68 | 4 | 42 |
8 | CUBA | 18 | 6 | 11 | 1 | 462 | 446 | 16 | 10 | 36 |
9 | BIEI | 18 | 6 | 11 | 1 | 414 | 503 | -89 | 7 | 33 |
10 | Regatas | 18 | 4 | 13 | 1 | 342 | 432 | -90 | 7 | 25 |
11 | Champagnat | 18 | 2 | 14 | 2 | 364 | 539 | -175 | 8 | 20 |
12 | Rosario | 18 | 2 | 14 | 2 | 391 | 691 | -300 | 2 | 14 |