
- Torneos
- Súper Rugby Américas
- Temporada
- 2023, 2024
- Cancha
- Infinity Park
Centro
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medio Scrum
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Octavo
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ala
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Segunda Linea
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pilar
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jack Manzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Schade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Full-back
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jerad Latu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wing
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hooker
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franco Palillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Rugby Americas -2023
Resultados
![]() ![]() 34 - 38Súper Rugby Américas Cobras Brasil XV vs American Raptors |
![]() ![]() 40 - 32Súper Rugby Américas Dogos XV vs American Raptors |
![]() ![]() 37 - 44Súper Rugby Américas American Raptors vs Yacare XV |
![]() ![]() 37 - 50Súper Rugby Américas American Raptors vs Peñarol Rugby |
![]() ![]() 26 - 22Súper Rugby Américas American Raptors vs Selknam |
![]() ![]() 0 - 63Súper Rugby Américas American Raptors vs Pampas |
![]() ![]() 40 - 43Súper Rugby Américas American Raptors vs Cobras Brasil XV |
![]() ![]() 24 - 37Súper Rugby Américas American Raptors vs Dogos XV |
![]() ![]() 25 - 3Súper Rugby Américas Yacare XV vs American Raptors |
![]() ![]() 27 - 16Súper Rugby Américas Pampas vs American RaptorsFecha: 3 |
![]() ![]() 28 - 19Súper Rugby Américas Peñarol Rugby vs American RaptorsFecha: 2 |
![]() ![]() 45 - 10Súper Rugby Américas Selknam vs American Raptors |