estadisticas

Tabla de posiciones
T = Tries - C = Conversiones - P= Penales - DG: Drop - Jug = Partidos Jugados - Pts= Puntos
URBA Top 13 2022
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PA | PD | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 239 | 122 | 117 | 4 | 28 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 227 | 200 | 27 | 2 | 26 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 176 | 152 | 24 | 2 | 26 |
4 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 211 | 176 | 35 | 1 | 25 |
5 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 184 | 149 | 35 | 2 | 22 |
6 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 208 | 185 | 23 | 2 | 18 |
7 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 210 | 197 | 13 | 2 | 18 |
8 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 214 | 226 | -12 | 2 | 14 |
9 | ![]() | 8 | 2 | 6 | 0 | 191 | 215 | -24 | 4 | 12 |
10 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 0 | 137 | 189 | -52 | 3 | 11 |
11 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 0 | 134 | 173 | -39 | 0 | 8 |
12 | ![]() | 8 | 1 | 7 | 0 | 189 | 263 | -74 | 3 | 7 |
13 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 0 | 178 | 251 | -73 | 2 | 6 |
Goleadores – URBA Top 13
Jugador | Equipo | Posición | T | C | P | DG | Jug | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Nogués | ![]() | Apertura | 2 | 14 | 25 | 0 | 7 | 113 |
Alejo Montes de Oca | ![]() | Medio Scrum | 1 | 22 | 14 | 0 | 7 | 91 |
Germán Klubus | ![]() | Medio Scrum | 1 | 18 | 14 | 0 | 7 | 83 |
Gonzalo Gutiérrez Taboada | ![]() | Apertura | 1 | 20 | 11 | 1 | 6 | 81 |
Manuel Tuculet | ![]() | Full-back | 2 | 17 | 11 | 0 | 8 | 77 |
Benjamín Gutiérrez Meabe | ![]() | Full-back | 3 | 16 | 7 | 1 | 6 | 71 |
José de la Torre | ![]() | Apertura | 1 | 10 | 14 | 1 | 7 | 70 |
Santiago Fernández (C) | ![]() | Apertura | 2 | 18 | 7 | 0 | 7 | 67 |
Segundo Blanco Fresco | ![]() | Apertura | 0 | 11 | 14 | 0 | 7 | 64 |
Juan Lando | ![]() | Full-back | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | 60 |
Tryman
Jugador | Equipo | Posición | T | Jug |
---|---|---|---|---|
Felipe Adrogue | ![]() | Centro | 6 | 8 |
Agustín Capurro | ![]() | Hooker | 6 | 7 |
Jerónimo Ulloa | ![]() | Centro | 5 | 5 |
Tomás Acosta Pimentel | ![]() | Ala | 5 | 8 |
Joaquín Coria | ![]() | Ala | 5 | 7 |
Nicolás Cotella | ![]() | Wing | 5 | 7 |
Tomás Jorge | ![]() | Full-back | 5 | 7 |
Lucas Malanos | ![]() | Ala | 5 | 7 |
Torcuato Pulido | ![]() | Centro | 4 | 7 |
Luca Sabato | ![]() | Centro | 4 | 6 |