estadisticas

Tabla de posiciones
T = Tries - C = Conversiones - P= Penales - DG: Drop - Jug = Partidos Jugados - Pts= Puntos
URBA TOP 12 - 2023
Goleadores
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG | Pts | Jug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Newman | Apertura | 1 | 16 | 24 | 2 | 115 | 8 |
![]() | Alumni | Apertura | 2 | 9 | 26 | 0 | 106 | 8 |
![]() | Rosario | Apertura | 1 | 9 | 24 | 0 | 95 | 7 |
![]() | CUBA | Full-back | 3 | 23 | 11 | 0 | 94 | 8 |
![]() | CASI | Medio Scrum | 0 | 13 | 22 | 0 | 92 | 8 |
![]() | San Luis | Full-back | 1 | 12 | 20 | 0 | 89 | 8 |
![]() | La Plata | Centre | 0 | 16 | 18 | 0 | 86 | 8 |
![]() | BIEI | Full-back | 3 | 13 | 15 | 0 | 86 | 8 |
![]() | Hindú | Apertura | 1 | 17 | 15 | 0 | 84 | 8 |
![]() | SIC | Medio Scrum | 1 | 13 | 14 | 0 | 73 | 7 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG | Pts | Jug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Newman | Apertura | 1 | 16 | 24 | 2 | 115 | 8 |
![]() | Alumni | Apertura | 2 | 9 | 26 | 0 | 106 | 8 |
![]() | Rosario | Apertura | 1 | 9 | 24 | 0 | 95 | 7 |
![]() | CUBA | Full-back | 3 | 23 | 11 | 0 | 94 | 8 |
![]() | CASI | Medio Scrum | 0 | 13 | 22 | 0 | 92 | 8 |
![]() | San Luis | Full-back | 1 | 12 | 20 | 0 | 89 | 8 |
![]() | La Plata | Centre | 0 | 16 | 18 | 0 | 86 | 8 |
![]() | BIEI | Full-back | 3 | 13 | 15 | 0 | 86 | 8 |
![]() | Hindú | Apertura | 1 | 17 | 15 | 0 | 84 | 8 |
![]() | SIC | Medio Scrum | 1 | 13 | 14 | 0 | 73 | 7 |
Disciplina
¿Cómo leer las estadísticas de disciplina?
El listado más abajo publicado es el ranking de los amonestados y expulsados del URBA Top 12. De manera predeterminada el listado enumera por mayor cantidad de tarjetas amarilla.
Tarjetas Rojas URBA Top 12
Jugador | Equipo | Posición | T Amarilla | T. Roja | Jug |
---|---|---|---|---|---|
![]() | San Luis | Ala | 0 | 1 | 8 |
![]() | Hindú | Ala | 0 | 1 | 6 |
![]() | Hindú | Pilar | 0 | 1 | 4 |
Joaquín Viola Artola | Rosario | Pilar | 0 | 1 | 5 |
![]() | San Luis | Segunda Linea | 1 | 1 | 3 |