estadisticas

Tabla de posiciones
T = Tries - C = Conversiones - P= Penales - DG: Drop - Jug = Partidos Jugados - Pts= Puntos
URBA Top 13 2022
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 22 | 2 | 0 | 792 | 521 | 271 | 9 | 97 |
2 | ![]() | 24 | 18 | 5 | 1 | 764 | 504 | 260 | 10 | 84 |
3 | ![]() | 24 | 17 | 7 | 0 | 674 | 498 | 176 | 11 | 79 |
4 | ![]() | 24 | 16 | 8 | 0 | 648 | 512 | 136 | 10 | 74 |
5 | ![]() | 24 | 15 | 8 | 1 | 658 | 530 | 128 | 9 | 71 |
6 | ![]() | 24 | 11 | 12 | 1 | 701 | 557 | 144 | 10 | 56 |
7 | ![]() | 24 | 10 | 11 | 3 | 678 | 672 | 6 | 6 | 52 |
8 | ![]() | 24 | 9 | 14 | 1 | 585 | 681 | -96 | 7 | 45 |
9 | ![]() | 24 | 8 | 15 | 1 | 600 | 767 | -167 | 5 | 39 |
10 | ![]() | 24 | 6 | 16 | 2 | 556 | 723 | -167 | 8 | 36 |
11 | ![]() | 24 | 8 | 16 | 0 | 468 | 638 | -170 | 4 | 36 |
12 | ![]() | 24 | 7 | 17 | 0 | 463 | 638 | -175 | 7 | 35 |
13 | ![]() | 24 | 4 | 20 | 0 | 467 | 813 | -346 | 8 | 24 |
Goleadores – URBA Top 13
Jugador | Equipo | Posición | T | C | P | DG | Pts | Jug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rosario | Apertura | 4 | 49 | 70 | 2 | 334 | 24 |
![]() | Newman | Apertura | 5 | 58 | 42 | 3 | 276 | 20 |
![]() | CASI | Medio Scrum | 3 | 46 | 50 | 0 | 257 | 23 |
Benjamín Gutiérrez Meabe | CUBA | Full-back | 7 | 51 | 35 | 3 | 251 | 23 |
![]() | Hindú | Apertura | 3 | 74 | 27 | 2 | 250 | 24 |
Juan Lando | Belgrano | Full-back | 5 | 48 | 36 | 0 | 229 | 22 |
Germán Klubus | Pucará | Medio Scrum | 1 | 38 | 48 | 0 | 225 | 21 |
![]() | Regatas | Apertura | 3 | 34 | 34 | 3 | 194 | 24 |
Santiago González Iglesias | Alumni | Centro | 2 | 33 | 34 | 0 | 178 | 19 |
![]() | BIEI | Full-back | 1 | 29 | 38 | 0 | 177 | 16 |
Tryman
Jugador | Equipo | Posición | T | Jug |
---|---|---|---|---|
![]() | Hindú | Hooker | 24 | 25 |
Juan Bautista Daireaux | Newman | Full-back | 14 | 23 |
Jerónimo Ulloa | Newman | Centro | 13 | 15 |
Martín Cancelliere | Hindú | Ala | 12 | 24 |
Tomás Meyrelles (C) | SIC | Octavo | 12 | 20 |
Augusto Vaccarino | Belgrano | Segunda Linea | 11 | 23 |
![]() | CUBA | Hooker | 11 | 21 |
![]() | Newman | Wing | 10 | 15 |
![]() | Hindú | Ala | 10 | 25 |
![]() | San Luis | Wing | 10 | 22 |
Disciplina
¿Cómo leer las estadísticas de disciplina?
El listado más abajo publicado es el ranking de los amonestados y expulsados del URBA Top 13. De manera predeterminada el listado enumera por mayor cantidad de tarjetas amarilla.
Si “clickeas” sobre la sigla “TA” el listado reacomoda el ranking de menor a mayor. Ahora bien, si quieres saber el listado de tarjetas rojas, debes hacer clic en la sigla “TR” y verás como el listado ordenará la tabla de jugadores según las tarjetas rojas que recibieron.