
- Torneos
- Súper Rugby Américas
- Temporada
- 2023
Centro
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
Jerónimo Ulloa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joaquín de la Vega | 4 | 25 | 19 | 2 | 1 | 0 |
Juan Pablo Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Manuel Alfaro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apertura
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
Felipe de la Vega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joaquín Lamas | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Tomás Suárez Folch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medio Scrum
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Iriarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateo Albanese | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliseo Morales Abraham | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ala
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicolás D’Amorim | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Manuel Bernstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Ruiz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliseo Fourcade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Segunda Linea
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
Rodrigo Perez Boulan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Franco Carrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Fernández Criado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Manuel Bernstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo Colidio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Lavanini | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pilar
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
Javier Coronel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Miguel Prince | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martín Villar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Javier Corvalán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Full-back
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucio Auad | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Lando | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Wing
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomás Passaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iñaki Delguy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hooker
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
Ramiro Gurovich | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Perez Boulan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
![]() ![]() 27 - 16Súper Rugby Américas Dogos XV vs Pampas - Semifinal |
![]() ![]() 25 - 24Súper Rugby Américas Pampas vs Yacare XV |
![]() ![]() 10 - 16Súper Rugby Américas Peñarol Rugby vs Pampas |
![]() ![]() 19 - 23Súper Rugby Américas Pampas vs Selknam |
![]() ![]() 34 - 29Súper Rugby Américas Dogos XV vs Pampas |
![]() ![]() 38 - 14Súper Rugby Américas Pampas vs Cobras Brasil XV |
![]() ![]() 0 - 63Súper Rugby Américas American Raptors vs Pampas |
![]() ![]() 20 - 19Súper Rugby Américas Pampas vs Peñarol Rugby |
![]() ![]() 5 - 22Súper Rugby Américas Yacare XV vs Pampas |
![]() ![]() 11 - 29Súper Rugby Américas Pampas vs Dogos XV |
![]() ![]() 27 - 16Súper Rugby Américas Pampas vs American RaptorsFecha: 3 |
![]() ![]() 34 - 20Súper Rugby Américas Selknam vs PampasFecha: 2 |
![]() ![]() 21 - 41Súper Rugby Américas Cobras Brasil XV vs Pampas |