- Torneos
- URBA Primera A (2023), URBA Top 12 (2024), URBA Top 13 (2022)
- Temporada
- 2022, 2023, 2024
- Cancha
- Regatas BV
URBA TOP 13 - 2022
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hindú | 24 | 22 | 2 | 0 | 792 | 521 | 271 | 9 | 97 |
2 | Newman | 24 | 18 | 5 | 1 | 764 | 504 | 260 | 10 | 84 |
3 | SIC | 24 | 17 | 7 | 0 | 674 | 498 | 176 | 11 | 79 |
4 | CUBA | 24 | 16 | 8 | 0 | 648 | 512 | 136 | 10 | 74 |
5 | Alumni | 24 | 15 | 8 | 1 | 658 | 530 | 128 | 9 | 71 |
6 | Belgrano | 24 | 11 | 12 | 1 | 701 | 557 | 144 | 10 | 56 |
7 | Rosario | 24 | 10 | 11 | 3 | 678 | 672 | 6 | 6 | 52 |
8 | BIEI | 24 | 9 | 14 | 1 | 585 | 681 | -96 | 7 | 45 |
9 | CASI | 24 | 8 | 15 | 1 | 600 | 767 | -167 | 5 | 39 |
10 | Pucará | 24 | 6 | 16 | 2 | 556 | 723 | -167 | 8 | 36 |
11 | San Luis | 24 | 8 | 16 | 0 | 468 | 638 | -170 | 4 | 36 |
12 | Regatas | 24 | 7 | 17 | 0 | 463 | 638 | -175 | 7 | 35 |
13 | Los Tilos | 24 | 4 | 20 | 0 | 467 | 813 | -346 | 8 | 24 |
Primera A - 2023
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regatas | 26 | 24 | 1 | 1 | 1041 | 379 | 662 | 22 | 120 |
2 | Matreros | 26 | 19 | 7 | 0 | 880 | 650 | 230 | 11 | 87 |
3 | Champagnat | 26 | 18 | 7 | 1 | 790 | 587 | 203 | 12 | 86 |
4 | Los Tilos | 26 | 17 | 9 | 0 | 727 | 586 | 141 | 11 | 79 |
5 | Curupayti | 26 | 15 | 10 | 1 | 771 | 649 | 122 | 12 | 74 |
6 | Lomas | 26 | 11 | 15 | 0 | 687 | 694 | -7 | 13 | 57 |
7 | D. Francesa | 26 | 12 | 14 | 0 | 772 | 884 | -112 | 8 | 56 |
8 | Olivos | 26 | 11 | 15 | 0 | 641 | 686 | -45 | 11 | 55 |
9 | San Cirano | 26 | 11 | 13 | 2 | 597 | 787 | -190 | 3 | 51 |
10 | San Albano | 26 | 10 | 16 | 0 | 652 | 776 | -124 | 6 | 46 |
11 | San Martín | 26 | 9 | 17 | 0 | 536 | 683 | -147 | 7 | 43 |
12 | Pueyrredón | 26 | 9 | 17 | 0 | 575 | 726 | -151 | 6 | 42 |
13 | M. Moreno | 26 | 8 | 18 | 0 | 545 | 794 | -249 | 8 | 40 |
14 | B. Nación | 26 | 5 | 20 | 1 | 543 | 876 | -333 | 5 | 27 |
URBA TOP 12 - 2024
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newman | 19 | 15 | 4 | 0 | 660 | 424 | 236 | 8 | 68 |
2 | Alumni | 19 | 15 | 4 | 0 | 548 | 438 | 110 | 6 | 66 |
3 | Belgrano | 19 | 13 | 6 | 0 | 626 | 458 | 168 | 10 | 62 |
4 | SIC | 19 | 14 | 4 | 1 | 561 | 424 | 137 | 4 | 62 |
5 | CASI | 19 | 11 | 7 | 1 | 585 | 430 | 155 | 11 | 57 |
6 | San Luis | 19 | 9 | 10 | 0 | 411 | 474 | -63 | 6 | 42 |
7 | Hindú | 19 | 9 | 9 | 1 | 407 | 508 | -101 | 4 | 42 |
8 | BIEI | 19 | 7 | 11 | 1 | 436 | 524 | -88 | 7 | 37 |
9 | CUBA | 19 | 6 | 12 | 1 | 486 | 485 | 1 | 10 | 36 |
10 | Regatas | 19 | 5 | 13 | 1 | 374 | 457 | -83 | 7 | 29 |
11 | Champagnat | 19 | 2 | 15 | 2 | 389 | 571 | -182 | 9 | 21 |
12 | Rosario | 19 | 3 | 14 | 2 | 425 | 715 | -290 | 2 | 18 |