- Torneos
- Súper Rugby Américas
- Temporada
- 2023, 2024
- Cancha
- Héroes de Curupaytí
Coach Ricardo Augusto Le Fort
- Equipo actual
- Yacare XV
Segunda Linea
Jugador | TA | TR | Tries | Conv. | Penales | DG | Pts | Jug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariano Garcete | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 |
Ignacio Martinez Caballero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Alvaro Santiago Baez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Lucas Sommer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Pilar
Jugador | TA | TR | Tries | Conv. | Penales | DG | Pts | Jug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estefano Aranda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Rolando Portillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Lucas Noguera | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
Facundo Pomponio | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |
Julian Lautaro Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 |
Camilo Jose Blasco Franco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Centro
Jugador | TA | TR | Tries | Conv. | Penales | DG | Pts | Jug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramiro Amarilla | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 |
Gianfranco Parodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sebastián Urbieta | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |
Juan D. Agudelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Apertura
Jugador | TA | TR | Tries | Conv. | Penales | DG | Pts | Jug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastián Urbieta | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |
Estanislao Gomez Fernandez | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 18 | 11 |
Federico Luis Cacciabue | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 29 | 12 |
Santiago Gálvez Román | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medio Scrum
Jugador | TA | TR | Tries | Conv. | Penales | DG | Pts | Jug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ignacio Inchauspe | 2 | 0 | 5 | 13 | 8 | 0 | 75 | 13 |
Diego Facundo Miño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Estanislao Pregot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Octavo
Jugador | TA | TR | Tries | Conv. | Penales | DG | Pts | Jug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felipe Puertas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
Marcos Riquelme | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Juan Cruz Perez Rachel | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
Mateo E. Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juan Camilo Pacheco Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ala
Jugador | TA | TR | Tries | Conv. | Penales | DG | Pts | Jug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariano Muntaner | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
Mariano Garcete | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 |
Tomás Acosta Pimentel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Felipe Villagran | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 |
Marcos Riquelme | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Juan Cruz Perez Rachel | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
Mateo E. Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carlos Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Full-back
Jugador | TA | TR | Tries | Conv. | Penales | DG | Pts | Jug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arturo López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Thomas Mac Call | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
Nicolás Picasso Cerdera | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Wing
Jugador | TA | TR | Tries | Conv. | Penales | DG | Pts | Jug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan González | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
Arturo López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Juan Chilavert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juan D. Agudelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Federico Gauna | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 |
Thomas Mac Call | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
Facundo Paiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hooker
Jugador | TA | TR | Tries | Conv. | Penales | DG | Pts | Jug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariano Muntaner | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
Julian Lautaro Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 |
Alvaro Santiago Baez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |