
- Torneos
- Súper Rugby Américas
- Temporada
- 2023, 2024
- Cancha
- Héroes de Curupaytí
Coach Ricardo Augusto Le Fort
- Equipo actual
- Yacare XV
Super Rugby Americas -2023
Clasificados semifinales
Super Rugby Americas – 2024
Clasificados semifinales
Octavo
Jugador | TA | TR | Tries | Conv. | Penales | DG | Pts | Jug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ala
Jugador | TA | TR | Tries | Conv. | Penales | DG | Pts | Jug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
![]() | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 |
![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Segunda Linea
Jugador | TA | TR | Tries | Conv. | Penales | DG | Pts | Jug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Lucas Sommer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Pilar
Jugador | TA | TR | Tries | Conv. | Penales | DG | Pts | Jug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
Facundo Pomponio | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Centro
Jugador | TA | TR | Tries | Conv. | Penales | DG | Pts | Jug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 |
Gianfranco Parodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |
Juan D. Agudelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Apertura
Jugador | TA | TR | Tries | Conv. | Penales | DG | Pts | Jug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 18 | 11 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 29 | 12 |
Santiago Gálvez Román | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medio Scrum
Jugador | TA | TR | Tries | Conv. | Penales | DG | Pts | Jug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ignacio Inchauspe | 2 | 0 | 5 | 13 | 8 | 0 | 75 | 13 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Full-back
Jugador | TA | TR | Tries | Conv. | Penales | DG | Pts | Jug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
Nicolás Picasso Cerdera | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Wing
Jugador | TA | TR | Tries | Conv. | Penales | DG | Pts | Jug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juan D. Agudelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hooker
Jugador | TA | TR | Tries | Conv. | Penales | DG | Pts | Jug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |