
- Torneos
- Rugby Championship
- Temporadas
- 2022
Nueva Zelanda - Plantel Championship 2022
Jugador | Equipo | Posición | Edad | T | C | P | Jug | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Smith | ![]() | Medio Scrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Aidan Ross | ![]() | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akira Ioane | ![]() | Octavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Angus Ta’avao | ![]() | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ardie Savea | ![]() | Octavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Beauden Barrett | ![]() | Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Braydon Ennor | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brodie Retallick | ![]() | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caleb Clarke | ![]() | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Codie Taylor | ![]() | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dalton Papalii | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dane Coles | ![]() | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
David Havili | ![]() | Full-back | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Ethan de Groot | ![]() | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Finlay Christie | ![]() | Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Fletcher Newell | ![]() | Pilar | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Folau Fakatava | ![]() | Medio Scrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
George Bower | ![]() | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hoskins Sotutu | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jack Goodhue | ![]() | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordie Barrett | ![]() | Full-back | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Josh Dickson | ![]() | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leicester Fainga’anuku | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nepo Laulala | ![]() | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ofa Tu’ungafasi | ![]() | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Tuipulotu | ![]() | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quinn Tupaea | ![]() | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Richie Mo’unga | ![]() | Apertura | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 17 |
Rieko Ioane | ![]() | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Roger Tuivasa-Sheck | ![]() | Full-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sam Cane (C) | ![]() | Ala | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Samisoni Taukeiaho | ![]() | Hooker | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Samuel Whitelock | ![]() | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Scott Barrett | ![]() | Segunda Linea | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Sevu Reece | ![]() | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shannon Frizell | ![]() | Ala | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Stephen Perofeta | ![]() | Medio Scrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tupou Vaa’i | ![]() | Ala | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tyrel Lomax | ![]() | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Will Jordan | ![]() | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PA | PD | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 74 | 58 | 16 | 1 | 5 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 58 | 74 | -16 | 1 | 5 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 49 | 45 | 4 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 45 | 49 | -4 | 0 | 4 |