Australia 37 vs 39 N. Zelanda
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
15 de septiembre de 2022 | 6:45 am | Rugby Championship | 2022 | 0' |
Resultados
Equipo | Tries | Conv | Pen | DG | PB | PTS | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 37 | Perdedor |
N. Zelanda | 5 | 4 | 2 | 0 | — | 39 | Ganador |
Australia
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | James Slipper 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | David Porecki 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Allan Ala’alatoa 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jed Holloway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Matt Philip 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rob Leota 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pete Samu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rob Valetini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jake Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Bernard Foley | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marika Koroibete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lalakai Foketi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Len Ikitau 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tom Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Andrew Kellaway | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Folau Fainga’a 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Scott Sio 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pone Fa’amausili 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Darcy Swain 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Fraser McReight 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Nic White 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Reece Hodge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jordan Petaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
N. Zelanda
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ethan de Groot 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Samisoni Taukei´aho 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tyrel Lomax 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brodie Retallick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Samuel Whitelock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Scott Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sam Cane 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hoskins Sotutu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Aaron Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Richie Mo’unga | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Caleb Clarke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | David Havili 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rieko Ioane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Will Jordan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jordie Barrett | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Dane Coles 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | George Bower 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Fletcher Newell 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Akira Ioane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Dalton Papali´i 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Finlay Christie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Beauden Barrett 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Quinn Tupaea 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
4 | 5 |
4 | 4 |
3 | 2 |
0 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
Síntesis
Cancha
Marvel Stadium, Melbourne |
---|
Marvel Stadium, Wurundjeri Way, Docklands, Melbourne, City of Melbourne, Victoria, 3008, Australia |