
- Torneos
- Rugby Championship, RWC Francia - 2023
- Temporada
- 2022, 2023
- Cancha
- Allianz Stadium, Sydney
Jugador | Posición | Edad | Caps |
---|---|---|---|
![]() | Pilar | 26 | 5 |
![]() | Centro | 28 | 28 |
![]() | Segunda Linea | 23 | 12 |
![]() | Wing | 31 | 55 |
![]() | Ala, Octavo | 26 | 16 |
![]() | Medio Scrum | 25 | 25 |
![]() | Ala | 24 | 12 |
![]() | Centro, Full-back | 23 | 27 |
![]() | Segunda Linea | 29 | 28 |
![]() | Hooker | 30 | 14 |
![]() | Pilar | 34 | 131 |
![]() | Pilar | 27 | 48 |
![]() | Octavo | 25 | 34 |
![]() | Wing | 27 | 2 |
![]() | Medio Scrum | 33 | 63 |
![]() | Wing | 27 | 23 |
![]() | Pilar | 23 | 23 |
![]() | Segunda Linea | 22 | 3 |
![]() | Segunda Linea | 31 | 28 |
![]() | Pilar | 26 | 26 |
![]() | Hooker, Pilar | 22 | 6 |
![]() | Centro | 30 | 45 |
![]() | Apertura | 22 | 4 |
![]() | Segunda Linea | 33 | 4 |
![]() | Wing | 23 | 6 |
![]() | Segunda Linea | 25 | 1 |
![]() | Centro | 26 | 5 |
![]() | Pilar | 23 | - |
![]() | Hooker | 24 | 1 |
![]() | Ala | 22 | 3 |
![]() | Medio Scrum | 28 | - |
Max Jorgensen | Wing | 19 | - |
![]() | Apertura | 24 | 2 |
2022
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 195 | 128 | 67 | 3 | 19 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 164 | 119 | 45 | 2 | 18 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 142 | 194 | -52 | 2 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 143 | 203 | -60 | 1 | 9 |
Resultados
![]() ![]() 34 - 14RWC Francia - 2023 Australia vs Portugal |
![]() ![]() 40 - 6RWC Francia - 2023 Gales vs Australia |
![]() ![]() 15 - 22RWC Francia - 2023 Australia vs Fiyi |
![]() ![]() 35 - 15RWC Francia - 2023 Australia vs Georgia |
![]() ![]() 41 - 17Test Internacionales Francia vs Australia |
![]() ![]() 23 - 20All Blacks vs Wallabies |
![]() ![]() 7 - 38Rugby Championship Wallabies vs All BlacksFecha: 3 |
![]() ![]() 31 - 34Rugby Championship Wallabies vs Los PumasFecha: 2 |
![]() ![]() 43 - 12Rugby Championship Springboks vs WallabiesFecha: 1 |
![]() ![]() 40 - 14Rugby Championship All Blacks vs Wallabies |
![]() ![]() 37 - 39Rugby Championship Wallabies vs All Blacks |
![]() ![]() 8 - 24Rugby Championship Wallabies vs Springboks |
![]() ![]() 25 - 17Rugby Championship Wallabies vs Springboks |
![]() ![]() 48 - 17Rugby Championship Los Pumas vs Wallabies |
![]() ![]() 26 - 41Rugby Championship Los Pumas vs Wallabies |