Datos Mundialistas
Debut en Mundiales:
25/5/1995: Vs Australia (Newlands, Ciudad del Cabo)
Estadísticas en Copas del Mundo
Partidos Jugados:43
Partidos Ganados: 36
Empatados: 0
Perdidos: 7
Puntos a Favor 1.512
Puntos en contra 552
Porcentaje de triunfos: 84%
Jugador con mas partidos en Copas del Mundo:
Schalk Burger (20)
Jugador con mas tries en Copas del Mundo:
Bryana Habana (15)
Títulos : 3 (1995, 2007, 2019)
- Torneos
- Rugby Championship, RWC Francia - 2023, Test Internacionales
- Temporada
- 2022, 2023, 2024
Jugador | Posición | Edad | Caps |
---|---|---|---|
Malcolm Marx | Hooker | 30 | 61 |
Vincent Koch | Pilar | 34 | 45 |
Eben Etzebeth | SegundaLinea | 32 | 118 |
Duane Vermeulen | Ala | 38 | 75 |
Jasper Wiese | Ala | 28 | - |
Faf de Klerk | Medio Scrum | 32 | 54 |
Grant Williams | MedioScrum | 25 | 4 |
Damian de Allende | Centro | 32 | 77 |
Willie le Roux | Wing | 35 | 86 |
Damian Willemse | Full-back | 26 | 38 |
Makazole Mapimpi | Wing | 34 | 43 |
Jean Kleyn | Pilar | 31 | 2 |
Marco van Staden | Segunda Linea | 29 | 12 |
Manie Libbok | Apertura, Full-back | 27 | 7 |
RG Snyman | Pilar | 29 | 37 |
Cheslin Kolbe | Full-back, Wing | 30 | 30 |
Mbongeni Mbonambi | Hooker | 33 | 67 |
Steven Kitshoff | Pilar | 32 | 82 |
Frans Malherbe | Pilar | 33 | 68 |
Ox Nche | Pilar | 29 | 19 |
Trevor Nyakane | Pilar | 35 | 61 |
Canan Moodie | Wing | 21 | 6 |
Marvin Orie | SegundaLinea | 31 | 14 |
Pieter-Steph du Toit | Ala | 32 | 75 |
Siya Kolisi (c) | Ala | 33 | 85 |
Kwagga Smith | Ala | 31 | 39 |
Cobus Reinach | Medio Scrum | 34 | 29 |
Deon Fourie | Octavo | 38 | 7 |
Franco Mostert | Octavo | 33 | 72 |
Jaden Hendrikse | MedioScrum | 24 | - |
Andre Esterhuizen | Centro | 30 | 13 |
Jesse Kriel | Centro | 30 | 67 |
Kurt-Lee Arendse | Full-back | 28 | 14 |
Rugby Championship
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N. Zelanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 114 | 39 | 75 | 2 | 14 |
2 | Sudáfrica | 3 | 2 | 1 | 0 | 85 | 68 | 17 | 1 | 9 |
3 | Argentina | 3 | 1 | 2 | 0 | 67 | 94 | -27 | 1 | 5 |
4 | Australia | 3 | 0 | 3 | 0 | 50 | 115 | -65 | 1 | 1 |