N. Zelanda 71 vs 3 Namibia
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
15 de septiembre de 2023 | 4:00 pm | RWC Francia - 2023 | 2023 | 0' |
Resultados
Equipo | T Amarilas | T Rojas | Tries | Conv | Pen | DG | PB | PTS | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Zelanda | 0 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 71 | Ganador |
Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 3 | Perdedor |
N. Zelanda
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ofa Tu’ungafasi 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Samisoni Taukei´aho 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nepo Laulala 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brodie Retallick 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Samuel Whitelock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Luke Jacobson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Dalton Papali´i | 1 (54') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ardie Savea 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cam Roigard 21 | 2 (2', 7') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Damian McKenzie | 2 (20', 39') | 8 (3', 20', 36', 40', 55', 59', 69', 78') | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Leicester Fainga’anuku | 1 (25') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | David Havili | 1 (58') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Anton Lienert-Brown 23 | 1 (35') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Caleb Clarke | 1 (67') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Beauden Barrett 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Dane Coles 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ethan de Groot 1 | 1 (48') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (70') |
18 | Fletcher Newell 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Scott Barrett 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tupou Vaa’i 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Aaron Smith 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Richie Mo’unga 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Rieko Ioane 13 | 1 (77') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Namibia
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jason Benade 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Torsten Van Jaarsveld 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Johan Coetzee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Johan Retief | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tjiuee Uanivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wian Conradie 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Prince Gaoseb 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Richard Hardwick 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Damian Stevens 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tiaan Swanepoel | 0 | 0 | 1 (11') | 0 | 0 | 0 |
11 | Divan Rossouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Le Roux Malan 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Johan Deysel (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Gerswin Mouton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Cliven Loubser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Louis van der Westhuizen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Desiderius Sethie 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Haitembu Shifuka 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | PJ Van Lill 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Adriaan Booysen 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Max Katjijeko 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jacques Theron 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | JC Greyling 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
11 | 0 |
8 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
Síntesis
Resumen
Cancha
Toulouse Stadium |
---|
Autoridades
Arbitro | Asistentes | TMO |
---|---|---|
Luke Pearce | Andrew Brace Jordan Way | Brian MacNeice |