URBA Top 12 - 2023
URBA TOP 12 - 2023
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 16 | 4 | 1 | 657 | 501 | 156 | 8 | 74 |
2 | ![]() | 21 | 14 | 5 | 2 | 696 | 442 | 254 | 11 | 71 |
3 | ![]() | 21 | 14 | 7 | 0 | 672 | 440 | 232 | 14 | 70 |
4 | ![]() | 21 | 15 | 6 | 0 | 580 | 463 | 117 | 7 | 67 |
5 | ![]() | 21 | 12 | 8 | 1 | 631 | 525 | 106 | 10 | 60 |
6 | ![]() | 21 | 12 | 7 | 2 | 629 | 579 | 50 | 6 | 58 |
7 | ![]() | 21 | 9 | 11 | 1 | 586 | 623 | -37 | 7 | 45 |
8 | ![]() | 21 | 9 | 12 | 0 | 561 | 663 | -102 | 2 | 38 |
9 | ![]() | 21 | 7 | 13 | 1 | 498 | 582 | -84 | 6 | 36 |
10 | ![]() | 21 | 8 | 13 | 0 | 486 | 592 | -106 | 4 | 36 |
11 | ![]() | 21 | 6 | 15 | 0 | 473 | 580 | -107 | 9 | 33 |
12 | ![]() | 21 | 0 | 21 | 0 | 382 | 861 | -479 | 5 | 5 |
Zona clasificación semifinales
Zona clasificación semifinales
Zona clasificación semifinales
Zona clasificación semifinales
Zona descenso directo
Descendido