Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
25 de marzo de 2023 | 3:30 pm | URBA Top 12 (2023) | 2023 | 0' |
La Plata
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ariel del Cerro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Facundo Scarpinelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Blas Masciadro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mauricio Theler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bautista Ozog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Carlos Mendieta (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Justo Lundin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Francisco Suárez Folch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Felipe Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Francisco Annecchini | 1 (74') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Valentino Cinti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Luciano Di Lucca | 0 | 0 | 3 (12', 21', 29') | 0 | 0 | 0 |
13 | Luca Juliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Isidro Iassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Homero Boffi | 1 (57') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martín Patat 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Homero Alegre 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alejandro Rocha 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valentín Ozog 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Abriola 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ignacio Luna 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Agustín Addiechi 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joaquin Nuñez 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
San Luis
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alan Oubiña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Santiago Bonavento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mateo Calistro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Marco Morimano | 1 (21') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lahuen Argemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nahuel Curti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Franco Gnecco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Facundo Álvarez Amado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Martín Aereboe (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Felipe Campodónico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Facundo Cúcolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Benjamín Marbán | 1 (7') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Facundo Gibert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Eduardo Ruesta | 2 (31', 44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Valentino Quattrochi | 1 (39') | 6 (8', 22', 29', 40', 45', 64') | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaston Gimenez 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Santiago Canal 5 | 1 (63') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joaquín Napolitano 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Teófilo Ferrari 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Santiago Wallace 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mauro Aguiar 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
2 | 6 |
0 | 6 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Síntesis
7' | 13. Benjamín Marbán | |
8' | 15. Valentino Quattrochi | |
Luciano Di Lucca | 12' | |
Luciano Di Lucca | 21' | |
21' | 4. Marco Morimano | |
22' | 15. Valentino Quattrochi | |
Luciano Di Lucca | 29' | |
29' | 15. Valentino Quattrochi | |
31' | 11. Eduardo Ruesta | |
39' | 15. Valentino Quattrochi | |
40' | 15. Valentino Quattrochi | |
44' | 11. Eduardo Ruesta | |
45' | 15. Valentino Quattrochi | |
Homero Boffi | 57' | |
63' | 3. Santiago Canal | |
64' | 15. Valentino Quattrochi | |
Francisco Annecchini | 74' |
Cancha
La Plata |
---|
La Plata Rugby Club, Calle 15 Bis, Manuel B. Gonnet, Partido de La Plata, Buenos Aires, B1897, Argentina |
Autoridades
Arbitro |
---|
Tomás Bertazza |