
URBA Top 12 - 2023
URBA TOP 12 - 2023
| Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newman ** | 22 | 17 | 4 | 1 | 692 | 518 | 174 | 8 | 78 |
| 2 | SIC ** | 22 | 14 | 6 | 2 | 717 | 467 | 250 | 12 | 72 |
| 3 | Hundú ** | 22 | 14 | 8 | 0 | 707 | 476 | 231 | 15 | 71 |
| 4 | Alumni** | 22 | 15 | 7 | 0 | 597 | 482 | 115 | 8 | 68 |
| 5 | CUBA | 22 | 13 | 8 | 1 | 667 | 560 | 107 | 10 | 64 |
| 6 | Belgrano | 22 | 12 | 8 | 2 | 646 | 599 | 47 | 7 | 59 |
| 7 | CASI | 22 | 10 | 11 | 1 | 606 | 640 | -34 | 7 | 49 |
| 8 | BIEI | 22 | 8 | 13 | 1 | 523 | 603 | -80 | 6 | 40 |
| 9 | San Luis | 22 | 9 | 13 | 0 | 502 | 604 | -102 | 4 | 40 |
| 10 | Rosario | 22 | 9 | 13 | 0 | 573 | 679 | -106 | 3 | 39 |
| 11 | La Plata* | 22 | 7 | 15 | 0 | 492 | 597 | -105 | 9 | 37 |
| 12 | Pucará * | 22 | 0 | 22 | 0 | 399 | 896 | -497 | 5 | 5 |
Zona clasificación semifinales
Zona clasificación semifinales
Zona clasificación semifinales
Zona clasificación semifinales
Zona descenso directo
Descendido












