Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG | Pts | Jug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | N. Zelanda | Apertura | 1 | 15 | 12 | 0 | 71 | 6 |
![]() | Argentina | Full-back | 1 | 12 | 14 | 0 | 71 | 6 |
![]() | Sudáfrica | Apertura | 0 | 4 | 7 | 1 | 32 | 3 |
![]() | N. Zelanda | Hooker | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 |
![]() | Argentina | Ala | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 |
Frans Steyn | Sudáfrica | Centro | 0 | 6 | 2 | 0 | 18 | 4 |
![]() | N. Zelanda | Full-back | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 6 |
Bernard Foley | Australia | Full-back, Wing | 0 | 5 | 2 | 0 | 16 | 2 |
![]() | Australia | Ala | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 |
![]() | Australia | Medio Scrum | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 | 2 |
10 de diciembre de 2023

Fecha Final |
---|
![]() ![]() 12 - 15URBA Top 12 (2023) N/A Alumni vs SICFecha: Final |
RWC 2023
Finales
![]() ![]() 23 - 26RWC Francia - 2023 N/A RWC 2023 - 3° Puesto |
![]() ![]() 11 - 12RWC Francia - 2023 N/A FINAL |