Jugador | Equipo | Posición | T Amarilla | T. Roja | Jug |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Sudáfrica | Medio Scrum | 2 | 0 | 4 |
![]() | Australia | Full-back | 2 | 0 | 6 |
![]() | Argentina | Segunda Linea | 2 | 0 | 6 |
![]() | N. Zelanda | Ala | 1 | 0 | 4 |
![]() | Sudáfrica | SegundaLinea | 1 | 0 | 6 |
![]() | Australia | Ala | 1 | 0 | 6 |
![]() | Australia | Segunda Linea | 1 | 0 | 4 |
![]() | Australia | Hooker | 1 | 0 | 4 |
![]() | Australia | Octavo | 1 | 0 | 6 |
![]() | Sudáfrica | Wing | 1 | 0 | 6 |
11 de diciembre de 2023

Fecha Final |
---|
![]() ![]() 12 - 15URBA Top 12 (2023) N/A Alumni vs SICFecha: Final |
RWC 2023
Finales
![]() ![]() 23 - 26RWC Francia - 2023 N/A RWC 2023 - 3° Puesto |
![]() ![]() 11 - 12RWC Francia - 2023 N/A FINAL |