Este sábado se inauguró la temporada 2024 del URBA Top 12, repasamos los números que dejó la primera jornada del 2024.
Resultados
Tabla de posiciones
Goleadores
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG | Pts | Jug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Lando | Belgrano | Full-back | 5 | 66 | 55 | 0 | 322 | 24 |
Santiago Pavlovsky | SIC | Medio Scrum | 3 | 53 | 52 | 0 | 277 | 23 |
Gonzalo Gutiérrez Taboada | Newman | Apertura | 4 | 59 | 41 | 3 | 270 | 20 |
Juan Akemeier | CASI | Full-back | 3 | 69 | 39 | 0 | 270 | 22 |
Joaquín Diaz Luzzi | Alumni | Apertura | 4 | 34 | 37 | 1 | 202 | 21 |
Segundo Blanco Fresco | San Luis | Apertura | 0 | 34 | 31 | 0 | 161 | 19 |
Santiago Fernández (C) | Hindú | Apertura | 1 | 34 | 28 | 1 | 160 | 21 |
Mateo Camerlinckx | Regatas | Centro | 1 | 21 | 37 | 0 | 158 | 18 |
Tomás Bunge | BIEI | Apertura | 3 | 20 | 24 | 0 | 127 | 20 |
Tobías Imbrosciano (C) | Champagnat | Centro | 3 | 16 | 23 | 0 | 116 | 22 |
T = Tries – C = Conversiones – P= Penales – DG: Drop – Jug = Partidos Jugados – Pts= Puntos
Tryman
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Jug |
---|---|---|---|---|
Facundo Gerosa | Rosario | Ala | 18 | 20 |
Ignacio Diaz | Belgrano | Wing | 17 | 24 |
Ramón Fuentes | Alumni | Wing | 15 | 19 |
Ignacio Bottazzini | SIC | Hooker | 15 | 13 |
Tomás Baca Castex | Champagnat | Wing | 14 | 21 |
Santiago David | CASI | Wing | 13 | 17 |
Juan Torres Obeid | CASI | Hooker | 12 | 22 |
Nicanor Acosta | SIC | Wing | 11 | 22 |
Benito Ortíz de Rozas | CUBA | Octavo | 10 | 19 |
Agustín Torello | San Luis | Octavo | 10 | 19 |
DISCIPLINA
Tarjetas por equipos