URBA TOP 12 - 2024
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newman ** | 22 | 17 | 5 | 0 | 749 | 502 | 247 | 9 | 77 |
2 | SIC ** | 22 | 17 | 4 | 1 | 662 | 463 | 199 | 4 | 74 |
3 | Alumni ** | 22 | 16 | 6 | 0 | 627 | 502 | 125 | 9 | 73 |
4 | Belgrano ** | 22 | 15 | 7 | 0 | 720 | 539 | 181 | 11 | 71 |
5 | CASI | 22 | 13 | 8 | 1 | 740 | 521 | 219 | 14 | 68 |
6 | San Luis | 22 | 10 | 12 | 0 | 487 | 565 | -78 | 7 | 47 |
7 | Hindú | 22 | 10 | 11 | 1 | 493 | 604 | -111 | 5 | 47 |
8 | CUBA | 22 | 8 | 13 | 1 | 597 | 567 | 30 | 11 | 45 |
9 | Regatas | 22 | 8 | 13 | 1 | 457 | 517 | -60 | 7 | 41 |
10 | BIEI | 22 | 8 | 13 | 1 | 496 | 615 | -119 | 7 | 41 |
11 | Champagnat * | 22 | 2 | 18 | 2 | 461 | 748 | -287 | 9 | 21 |
12 | Atl. del Rosario * | 22 | 3 | 17 | 2 | 498 | 844 | -346 | 3 | 19 |
Zona clasificación semifinales
Zona clasificación semifinales
Zona clasificación semifinales
Zona clasificación semifinales
Zona descenso directo
Zona descenso directo