¿Cómo leer las estadísticas de disciplina?
El listado más abajo publicado es el ranking de los amonestados y expulsados del URBA Top 13. De manera predeterminada el listado enumera por mayor cantidad de tarjetas amarilla.
Si «clickeas» sobre la sigla «TA» el listado reacomoda el ranking de menor a mayor. Ahora bien, si quieres saber el listado de tarjetas rojas, debes hacer clic en la sigla «TR» y verás como el listado ordenará la tabla de jugadores según las tarjetas rojas que recibieron.
| Jugador | Equipo | Posición | T Amarilla | T. Roja | Jug |
|---|---|---|---|---|---|
| Mateo Capalbo | BIEI | Full-back | 0 | 1 | 9 |
| Juan Cruz Vaca | San Luis | Medio Scrum | 0 | 1 | 15 |
| Valentin Chiodi | Belgrano | Segunda Linea | 0 | 1 | 3 |
| Matías Alonso | Champagnat | Ala | 5 | 1 | 21 |
| Tomás Herrador | BIEI | Segunda Linea | 2 | 1 | 16 |
| Ignacio Sapino | Rosario | Segunda Linea | 1 | 1 | 12 |
| Tomás Gallo | BIEI | Pilar | 3 | 1 | 19 |
| Mateo Montoya | Newman | Ala | 3 | 1 | 21 |
| Nicolás Amaya (c) | - | Ala | 1 | 1 | 16 |
| Benito Ortíz de Rozas | CUBA | Octavo | 3 | 1 | 19 |
| Nicolás Casals | Rosario | Wing | 0 | 1 | 8 |
