Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
14 de septiembre de 2024 | 3:30 pm | URBA Top 12 (2024) | 2024 | 80' |
Alumni
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Cruz Bottoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tomás Bivort (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bautista Vidal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Manuel Mora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bernardo Quaranta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ignacio Cubilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tobías Moyano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Santiago Montagner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Tomás Passerotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Joaquín Diaz Luzzi | 1 (35') | 2 (8', 39') | 5 (20', 34', 48', 59', 76') | 0 | 0 |
11 | Tobías Wade | 1 (14') | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Santiago González Iglesias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tomás Cubilla | 1 (7') | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Filippo Testoni | 1 (38') | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Alejo González Chavez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximiliano Oliva 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Cruz Alvariñas 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolás Promanzio 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Santiago Ambroa 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ramón Fuentes 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Franco Battezzati 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomás Baldo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 |
CUBA
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joaquín Yakiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tomás Anderlic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Facundo Aguirre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Santiago Uriarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Santiago Landau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Francisco Sied | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Segundo Pisani (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lucas Campion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rafael Iriarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Valentín Mastroizzi | 0 | 1 (22') | 3 (13', 17', 41') | 1 (31') | 0 |
11 | Bautista Casaurang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Felipe de la Vega | 1 (61') | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Felipe Perdomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marcos Young | 1 (73') | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marcos Moroni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estanislao Carullo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pedro Mesones 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felipe Mendonca 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francisco Garoby 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simón Benítez Cruz 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Landau 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
4 | 2 |
2 | 1 |
5 | 3 |
0 | 1 |
1 | 0 |
Síntesis
13. Tomás Cubilla | 7' | |
10. Joaquín Diaz Luzzi | 8' | |
13' | Valentín Mastroizzi | |
Tobías Wade | 14' | |
17' | Valentín Mastroizzi | |
10. Joaquín Diaz Luzzi | 20' | |
22' | Valentín Mastroizzi | |
31' | Valentín Mastroizzi | |
10. Joaquín Diaz Luzzi | 34' | |
10. Joaquín Diaz Luzzi | 35' | |
Filippo Testoni | 38' | |
10. Joaquín Diaz Luzzi | 39' | |
41' | Valentín Mastroizzi | |
10. Joaquín Diaz Luzzi | 48' | |
10. Joaquín Diaz Luzzi | 59' | |
61' | Felipe de la Vega | |
73' | 11. Marcos Young | |
10. Joaquín Diaz Luzzi | 76' |
Cancha
Alumni |
---|
Resultados anteriores
44 - 26URBA Top 12 (2024) CUBA vs Alumni |
22 - 20URBA Top 12 (2023) CUBA vs Alumni |
19 - 24URBA Top 12 (2023) Alumni vs CUBAFecha: 7 |
23 - 21URBA Top 13 (2022) Alumni vs CUBA |
7 - 21URBA Top 13 (2022) CUBA vs Alumni |
Autoridades
Arbitro | TMO |
---|---|
Pablo Deluca | Marcelo Pilara |