Detalles
Fecha | Torneo | Temporada |
---|---|---|
5 febrero, 2022 | 6 Naciones | 2022 |
Irlanda
# | Jugador | T | C | P | DG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Porter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ronan Kelleher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tadhg Furlong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tadhg Beirne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | James Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Caelan Doris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Josh van der Flier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jack Conan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jamison Gibson-Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jonathan Sexton | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mack Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bundee Aki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Garry Ringrose | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Andrew Conway | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hugo Keenan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gales
# | Jugador | T | C | P | DG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wyn Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ryan Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tomas Francis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Will Rowlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tomos Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dan Biggar 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Louis Rees-Zammit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nick Tompkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Josh Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Johnny McNicholl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Liam Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Adam Beard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ellis Jenkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Taine Basham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Aaron Wainwright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Callum Sheedy 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Árbitros
- Arbitro
- Jaco Payper