Detalles
Fecha | Torneo | Temporada |
---|---|---|
9 julio, 2022 | URBA Top 13 | 2022 |
CUBA
# | Jugador | T | C | P | DG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Facundo Aguirre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Enrique Devoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Estanislao Carullo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Santiago Uriarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jerónimo Conte Grand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lucas Maguire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Segundo Pisani (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tomás Recondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rafael Iriarte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Felipe de la Vega | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Tomás Passaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Francisco Patrono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marcos Eliçagaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Simón Benítez Cruz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Benjamín Gutiérrez Meabe | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Rosario
# | Jugador | T | C | P | DG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ezequiel Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Jeremías Aime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Roberto Almeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Matías Kremer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Octavio Capella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Santiago Casals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lucas Malanos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Valentín Tumosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Felipe Nogués | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Manuel Nogués | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pedro Bisio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bautista Estellés | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tomás Malanos (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lucas Bielsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Martín Elías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Árbitros
- Arbitro
- Pablo Houghton