El equipo argentino en la SLAR ganó el primer partido de la temporada 2022 de la SLAR, derrotó a Cafeteros PRO.
En su primer partido de la temporada, Jaguares XV cumplió el objetivo. En la fecha inaugural de la Superliga Americana el equipo argentino derrotó a Cafeteros Pro por 33 a 22 con dos tries de Andrea Panzarini, dos de Santiago Mare, y uno de Gerónimo Prisciantelli.
“Nuestro objetivo era empezar ganando y lo hicimos, así que muy contentos por el laburo que venimos haciendo, por arrancar el torneo ganando. Ahora a seguir mejorando de cara a lo que se viene”, afirmó Santiago Mares, quien además de las dos conquistas, aportó cuatro conversiones totalizando 18 puntos.
“Es un torneo largo para ir construyendo partido a partido. Creo que el primer foco va a estar puesto en la disciplina. Cometimos muchos penales y a este nivel con muchos penales le damos vida al rival y eso no es lo que queremos. La disciplina va a ser el primer foco por mejorar”, agregó Mare en el cierre del encuentro.
El próxima rival de Jaguares será Olimpia Lions.
Formaciones y puntos
Cafeteros
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier Corvalán | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Álvaro Llaver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Brian González | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gregorio Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Eliseo Fourcade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Joaquín Sánchez Barroso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Diver Ceballos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Felipe Puertas | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marcos Amorisa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Julián Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Andrés Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Manuel Alfaro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Leonardo Gea Salim | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Alain Altahona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Franco Giudice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Carlos Angulo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tomás Bertot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Federico Lavanini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Bryan Guzmán | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Juan Bautista Mernes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Eliseo Morales Abraham | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Valentín Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 1 | 0 | 0 |
Jaguares
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayco Vivas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Andrea Panzarini | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Javier Coronel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pedro Rubiolo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Manuel Bernstein (c) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jerónimo Gómez Vara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Eliseo Chiavassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Santiago Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rafael Iriarte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Santiago Mare | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Martín Bogado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Juan Pablo Castro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Agustín Segura | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ramiro D’Agostino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gerónimo Prisciantelli | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bautista Bernasconi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Santiago Pulella | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Martín Villar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lucio Anconetani | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Federico Albrisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Joaquín Pellandini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tomás Suárez Folch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Iñaki Delguy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 4 | 0 | 0 |

