Jugador | Equipo | Posición | Edad | Caps |
---|---|---|---|---|
Felipe Aliaga | Uruguay | Segunda Linea | 24 | 4 |
Santiago Álvarez | Uruguay | Medio Scrum | 21 | 5 |
![]() | Uruguay | Wing | 24 | 10 |
Diego Arbelo | Uruguay | Pilar | 29 | 17 |
Felipe Arcos Pérez | Uruguay | Centro | 23 | 9 |
Manuel Ardao | Uruguay | Ala | 25 | 20 |
Bautista Basso | Uruguay | Wing | 22 | 2 |
Lucas Bianchi | Uruguay | Ala | 22 | 6 |
Santiago Civetta | Uruguay | Ala | 25 | 16 |
Carlos Deus | Uruguay | Ala | 22 | 2 |
Manuel Diana | Uruguay | Ala | 27 | 36 |
Tomás Inciarte | Uruguay | Centro | 27 | 30 |
Ignacio Peculo | Uruguay | Pilar | 24 | 11 |
Guillermo Pujadas | Uruguay | Hooker | 26 | 25 |
Rodrigo Silva | Uruguay | Full-back | 31 | 76 |
Andrés Vilaseca (c) | Uruguay | Centro | 32 | 73 |
Matías Benítez | Uruguay | Pilar | 35 | 43 |
Facundo Gattas | Uruguay | Pilar | 28 | 30 |
Mateo Sanguinetti | Uruguay | Pilar | 31 | 77 |
Reinaldo Piussi | Uruguay | Pilar | 24 | 1 |
Ignacio Dotti | Uruguay | Segunda Linea | 29 | 58 |
Juan Manuel Rodríguez | Uruguay | Ala | 27 | 2 |
Gastón Mieres | Uruguay | Wing | 34 | 80 |
Agustín Ormaechea | Uruguay | Medio Scrum | 32 | 54 |
Germán Kessler | Uruguay | Hooker | 29 | 54 |
Manuel Leindekar | Uruguay | Segunda Linea | 26 | 19 |
Nicolás Freitas | Uruguay | Wing | 30 | 48 |
Felipe Berchesi | Uruguay | Apertura | 32 | 43 |
Santiago Arata | Uruguay | Medio Scrum | 27 | 45 |
Ignacio Facciolo | Uruguay | Wing | 22 | - |
7 de diciembre de 2023

Fecha Final |
---|
![]() ![]() 12 - 15URBA Top 12 (2023) N/A Alumni vs SICFecha: Final |
RWC 2023
Finales
![]() ![]() 23 - 26RWC Francia - 2023 N/A RWC 2023 - 3° Puesto |
![]() ![]() 11 - 12RWC Francia - 2023 N/A FINAL |