Jugador | Posición | Edad |
---|---|---|
![]() | Centro | 36 |
Lima Sopoaga | Apertura | 32 |
Alai D’Angelo Leuila | Ala | 26 |
Tumua Manu | Centro | 30 |
![]() | Centro | 28 |
![]() | Centro | 29 |
Nigel Ah Wong | Centro | 33 |
Ed Fidow | Centro | 27 |
Neria Fomai | Centro | 31 |
Benjamin Lam | Wing | 32 |
Michael Alaalatoa | Pilar | 32 |
Paul Alo-Emile | Pilar | 31 |
Charlie Faumuina | Pilar | 36 |
Jordan Lay | Pilar | 31 |
Seilala Lam | Hooker | 34 |
Luteru Tolai | Hooker | 25 |
Brian Alainuuese | Segunda Linea | 29 |
Theo McFarland | Segunda Linea | 28 |
Sam Slade | Segunda Linea | 26 |
Chris Vui | Segunda Linea | 30 |
Sootala Faasoo | Octavo | 29 |
Fritz Lee | Octavo | 35 |
Steven Luatua | Ala | 32 |
Alamanda Motuga | Ala | 29 |
Taleni Seu | Ala | 29 |
Sa Jordan Taufua | Ala | 31 |
![]() | Medio Scrum | 26 |
Melani Matavao | Medio Scrum | 28 |
![]() | Medio Scrum | 27 |
Danny Toala | Centro | 24 |
![]() | Hooker | 25 |
Miracle Fai’ilagi | Wing | 24 |
6 de diciembre de 2023

Fecha Final |
---|
![]() ![]() 12 - 15URBA Top 12 (2023) N/A Alumni vs SICFecha: Final |
RWC 2023
Finales
![]() ![]() 23 - 26RWC Francia - 2023 N/A RWC 2023 - 3° Puesto |
![]() ![]() 11 - 12RWC Francia - 2023 N/A FINAL |