Centro
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
Juan Pablo Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Manuel Alfaro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jerónimo Ulloa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joaquín de la Vega Media | 4 | 25 | 19 | 2 | 1 | 0 |
Apertura
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomás Suárez Folch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joaquín Lamas | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Felipe de la Vega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medio Scrum
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Iriarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliseo Morales Abraham | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mateo Albanese | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ala
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Bernstein (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliseo Chiavassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Ruiz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliseo Fourcade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás D’Amorim | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Segunda Linea
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
Rodrigo Fernández Criado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Manuel Bernstein (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo Colidio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Lavanini | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rodrigo Perez Boulan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Franco Carrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pilar
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
Javier Coronel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Martín Villar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Javier Corvalán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Prince | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matías Medrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rodrigo Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Renzo Zanella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Full-back
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
Juan Lando | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Benjamin Elizalde | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucio Auad | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wing
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
Iñaki Delguy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomás Passaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Elizalde | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hooker
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
Ramiro Gurovich | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Perez Boulan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Valentino Minoyetti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |