Jugador | Posición | Edad | Caps |
---|---|---|---|
Liam Williams | Full-back | 32 | 85 |
Josh Adams | Centro | 28 | 50 |
Nick Tompkins | Centro | 28 | 28 |
![]() | Wing | 22 | 32 |
![]() | Apertura | 34 | 120 |
Tomos Williams | Medio Scrum | 28 | 48 |
Ryan Elias | Hooker | 28 | 34 |
Tomas Francis | Pilar | 31 | 72 |
Will Rowlands | Segunda Linea | 32 | 25 |
Adam Beard | Segunda Linea | 27 | 47 |
Taine Basham | Ala | 24 | 13 |
Aaron Wainwright | Octavo | 26 | 39 |
Taulupe Faletau | Octavo | 33 | 100 |
Dewi Lake | Hooker | 24 | 9 |
Gareth Thomas | Pilar | 30 | 22 |
Jac Morgan | Segunda Linea | 23 | 11 |
Gareth Anscombe | Full-back, Medio Scrum | 32 | 35 |
Dillon Lewis | Pilar | 27 | 51 |
Gareth Davies | Medio Scrum | 33 | 69 |
Dan Lydiate | Ala | 35 | 71 |
George North | Centro | 31 | 114 |
Rio Dyer | Wing | 23 | 9 |
Tommy Reffell | Ala | 24 | 10 |
Christ Tshiunza | Segunda Linea | 21 | 7 |
Mason Grady | Wing | 21 | 4 |
Leigh Halfpenny | Full-back | 34 | 100 |
Elliot Dee | Hooker | 29 | 47 |
![]() | Pilar | 27 | 3 |
Nicky Smith | Pilar | 29 | 44 |
Henry Thomas | Pilar | 32 | 2 |
Sam Costelow | Medio Scrum | 22 | 4 |
![]() | Centro | 27 | 8 |
7 de diciembre de 2023

Fecha Final |
---|
![]() ![]() 12 - 15URBA Top 12 (2023) N/A Alumni vs SICFecha: Final |
RWC 2023
Finales
![]() ![]() 23 - 26RWC Francia - 2023 N/A RWC 2023 - 3° Puesto |
![]() ![]() 11 - 12RWC Francia - 2023 N/A FINAL |