Centro
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
Agustín Segura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Diez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Gea Salim | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariano García Ascárate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apertura
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Julián Hernández | 3 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Medio Scrum
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Cruz Strada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ala
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Udrisard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gregorio Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ignacio Gandini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Bautista Mernes | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Manuel Todaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Valentín Cabral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Segunda Linea
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Albrisi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Franco Molina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lautaro Simes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pilar
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boris Wenger | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lautaro Peralta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateo Núñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Octavio Barbatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Octavio Filippa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramiro Valdés Iribarren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roman Pretz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Pulella | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Full-back
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franco Giudice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Wing
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Lovell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lautaro Cipriani | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Valentín Soler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |