Irlanda U20
31 vs 12
Sudáfrica U20


Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
9 de julio de 2023 | 4:30 pm | RWC U20 - 2023 | 2023 | 80' |
Resultados
Equipo | T Amarilas | T Rojas | Tries | Conv | Pen | DG | PTS | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irlanda U20 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 31 | Ganador |
Sudáfrica U20 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | Perdedor |
Irlanda U20
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paddy McCarthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gus McCarthy (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ronan Foxe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Charlie Irvine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Conor O’Tighearnaigh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Diarmuid Mangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ruadhan Quinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Brian Gleeson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fintan Gunne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sam Prendergast | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | James Nicholson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | John Devine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hugh Gavin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Andrew Osborne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Henry McErlean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Danny Sheahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | George Hadden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Fiachna Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Evan O’Connell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Dan Barron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Oscar Cawley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Matty Lynch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sam Berman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sudáfrica U20
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corné Lavagna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Juann Else | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dian Heunis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Coetzee Le Roux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | JF van Heerden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Paul de Villiers (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ghudian van Reenen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cornѐ Beets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Imad Khan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jean Smith | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Michael Annies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ethan Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Katlego Letebele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jurenzo Julius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hakeem Kunene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SJ Kotze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Phatu Ganyane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Zachary Porthen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jannes Potgieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Abulele Ndabambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Asad Moos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Damian Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Regan Izaks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
4 | 2 |
4 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
Síntesis
Resumen
Cancha
Athlone Sports Stadium, Cape Town, South Africa |
---|
Athlone Stadium, Cross Boulevard, Gleemoor, Silvertown, Ciudad del Cabo, City of Cape Town, El Cabo Occidental, 7764, Sudáfrica |