Irlanda U20
20 vs 50
Francia U20


Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
14 de julio de 2023 | 2:00 pm | RWC U20 - 2023 | 2023 | 80' |
Resultados
Equipo | T Amarilas | T Rojas | Tries | Conv | Pen | DG | PTS | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irlanda U20 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | Perdedor |
Francia U20 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 50 | Ganador |
Irlanda U20
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paddy McCarthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Gus McCarthy (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ronan Foxe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Diarmuid Mangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Conor O’Tighearnaigh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | James McNabney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ruadhan Quinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Brian Gleeson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fintan Gunne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sam Prendergast | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | James Nicholson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | John Devine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hugh Gavin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Andrew Osborne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Henry McErlean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Max Clein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | George Hadden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Fiachna Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Charlie Irvine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Evan O’Connell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Oscar Cawley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Matty Lynch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sam Berman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Francia U20
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louis Penverne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pierre Jouvin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zaccharie Affane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hugo Auradou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Posolo Tuilagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lenni Nouchi (c) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Oscar Jegou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marko Gazzotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Baptiste Jauneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hugo Reus | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Théo Attissogbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Paul Costes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nicolas Depoortere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Léo Drouet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Mathis Ferté | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Thomas Lacombre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lino Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Thomas Duchene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Brent Liufau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mathis Castro Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Léo Carbonneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Arthur Mathiron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Clément Mondinat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
4 | 7 |
0 | 6 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
Síntesis
Cancha
Athlone Sports Stadium, Cape Town, South Africa |
---|
Athlone Stadium, Cross Boulevard, Gleemoor, Silvertown, Ciudad del Cabo, City of Cape Town, El Cabo Occidental, 7764, Sudáfrica |