estadisticas
Tabla de posiciones
T = Tries - C = Conversiones - P= Penales - DG: Drop - Jug = Partidos Jugados - Pts= Puntos
URBA TOP 12 - 2023
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newman ** | 22 | 17 | 4 | 1 | 692 | 518 | 174 | 8 | 78 |
2 | SIC ** | 22 | 14 | 6 | 2 | 717 | 467 | 250 | 12 | 72 |
3 | Hundú ** | 22 | 14 | 8 | 0 | 707 | 476 | 231 | 15 | 71 |
4 | Alumni** | 22 | 15 | 7 | 0 | 597 | 482 | 115 | 8 | 68 |
5 | CUBA | 22 | 13 | 8 | 1 | 667 | 560 | 107 | 10 | 64 |
6 | Belgrano | 22 | 12 | 8 | 2 | 646 | 599 | 47 | 7 | 59 |
7 | CASI | 22 | 10 | 11 | 1 | 606 | 640 | -34 | 7 | 49 |
8 | BIEI | 22 | 8 | 13 | 1 | 523 | 603 | -80 | 6 | 40 |
9 | San Luis | 22 | 9 | 13 | 0 | 502 | 604 | -102 | 4 | 40 |
10 | Rosario | 22 | 9 | 13 | 0 | 573 | 679 | -106 | 3 | 39 |
11 | La Plata* | 22 | 7 | 15 | 0 | 492 | 597 | -105 | 9 | 37 |
12 | Pucará * | 22 | 0 | 22 | 0 | 399 | 896 | -497 | 5 | 5 |
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG | Pts | Jug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gonzalo Gutiérrez Taboada | Newman | Apertura | 4 | 56 | 46 | 3 | 279 | 23 |
Manuel Nogués | Rosario | Apertura | 5 | 37 | 54 | 1 | 264 | 21 |
Bautista Canzani | Alumni | Apertura | 6 | 33 | 47 | 0 | 237 | 21 |
Valentino Quattrochi | San Luis | Full-back | 4 | 30 | 50 | 2 | 236 | 22 |
Mateo Capalbo | BIEI | Full-back | 3 | 33 | 49 | 0 | 228 | 22 |
Santiago Fernández (C) | Hindú | Apertura | 2 | 57 | 32 | 0 | 220 | 22 |
Luciano Di Lucca | La Plata | Centro | 2 | 31 | 29 | 4 | 171 | 22 |
Joaquín Lamas | Pampas | Apertura | 1 | 36 | 28 | 1 | 164 | 12 |
Nicolás Spinelli | Belgrano | Full-back | 6 | 26 | 25 | 2 | 163 | 20 |
Benjamín Gutiérrez Meabe | CUBA | Full-back | 4 | 35 | 21 | 0 | 153 | 13 |
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG | Pts | Jug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gonzalo Gutiérrez Taboada | Newman | Apertura | 4 | 56 | 46 | 3 | 279 | 23 |
Manuel Nogués | Rosario | Apertura | 5 | 37 | 54 | 1 | 264 | 21 |
Bautista Canzani | Alumni | Apertura | 6 | 33 | 47 | 0 | 237 | 21 |
Valentino Quattrochi | San Luis | Full-back | 4 | 30 | 50 | 2 | 236 | 22 |
Mateo Capalbo | BIEI | Full-back | 3 | 33 | 49 | 0 | 228 | 22 |
Santiago Fernández (C) | Hindú | Apertura | 2 | 57 | 32 | 0 | 220 | 22 |
Luciano Di Lucca | La Plata | Centro | 2 | 31 | 29 | 4 | 171 | 22 |
Joaquín Lamas | Pampas | Apertura | 1 | 36 | 28 | 1 | 164 | 12 |
Nicolás Spinelli | Belgrano | Full-back | 6 | 26 | 25 | 2 | 163 | 20 |
Benjamín Gutiérrez Meabe | CUBA | Full-back | 4 | 35 | 21 | 0 | 153 | 13 |
Disciplina
¿Cómo leer las estadísticas de disciplina?
El listado más abajo publicado es el ranking de los amonestados y expulsados del URBA Top 12. De manera predeterminada el listado enumera por mayor cantidad de tarjetas amarilla.
Jugador | Equipo | Posición | T Amarilla | T. Roja | Jug |
---|---|---|---|---|---|
Tomás Suárez Folch | La Plata | Apertura | 2 | 1 | 17 |
Agustín Arburua | Hindú | Ala | 0 | 1 | 18 |
Bernabé López Fleming | Pampas | Apertura, Wing | 0 | 1 | 14 |
Joaquín Viola Artola | Rosario | Pilar | 2 | 1 | 15 |
Juan Ignacio Martínez Sosa | Hindú | Pilar | 0 | 1 | 11 |
Alejandro Urtubey | Newman | Segunda Linea | 1 | 1 | 22 |
Lahuen Argemi | San Luis | Segunda Linea | 1 | 1 | 3 |
Mateo Calistro | San Luis | Ala | 3 | 1 | 21 |
Gregorio Pascual | Pucará | Ala | 2 | 1 | 11 |
Lucas Malanos (C) | Rosario | Ala | 5 | 1 | 21 |
Federico Graglia | Hindú | Wing | 2 | 1 | 19 |
Tomás Teglia | Belgrano | Ala | 2 | 1 | 20 |