
- Torneos
- URBA Top 13
- Temporadas
- 2022
- Cancha
- Belgrano Athletic
Jugadores
Jugador | Equipo | Posición | T | C | P | DG | Jug | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramón Duggan | ![]() | Segunda Linea | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 |
Ignacio Favre | ![]() | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Francisco Ferronato (C) | ![]() | Pilar | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 |
Lucas Favre | ![]() | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lisandro Garcia Dragui | ![]() | Pilar | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 |
Facundo Ferreti | ![]() | Pilar | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 |
Augusto Vaccarino | ![]() | Segunda Linea | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 |
Juan Zavalla | ![]() | Segunda Linea | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
Adolfo Martínez | ![]() | Segunda Linea | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
Ramón Dugan | ![]() | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Joaquín de la Serna | ![]() | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 |
Joaquín Moro | ![]() | Ala | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 |
Agustín Roca | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Matías Filgueira | ![]() | Octavo | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
Facundo Camardón | ![]() | Octavo | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
Agustín Rocca | ![]() | Octavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ignacio Marino | ![]() | Medio Scrum | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 |
Tobías Beato | ![]() | Apertura | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 19 |
Joaquín Mihura | ![]() | Apertura | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 17 |
Juan Aparicio | ![]() | Apertura | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Felipe Adrogue | ![]() | Centro | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 35 |
Fermín Martínez | ![]() | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Juan Brescia | ![]() | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Santino Ruzzante | ![]() | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
Tomás Teglia | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Tobías Bernabé | ![]() | Wing | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30 |
Juan Lando | ![]() | Full-back | 4 | 27 | 28 | 0 | 15 | 158 |
Nicolás Spinelli | ![]() | Full-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
URBA TOP 13 - 2022
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PA | PD | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 13 | 3 | 0 | 517 | 327 | 190 | 7 | 59 |
2 | ![]() | 16 | 13 | 3 | 0 | 452 | 325 | 127 | 5 | 57 |
3 | ![]() | 15 | 13 | 2 | 0 | 460 | 347 | 113 | 5 | 57 |
4 | ![]() | 16 | 11 | 5 | 0 | 444 | 367 | 77 | 6 | 50 |
5 | ![]() | 16 | 11 | 5 | 0 | 394 | 328 | 66 | 5 | 49 |
6 | ![]() | 16 | 8 | 7 | 1 | 456 | 372 | 84 | 5 | 39 |
7 | ![]() | 16 | 7 | 9 | 0 | 436 | 433 | 3 | 6 | 34 |
8 | ![]() | 15 | 7 | 8 | 0 | 443 | 447 | -4 | 5 | 33 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 10 | 0 | 307 | 355 | -48 | 3 | 23 |
10 | ![]() | 16 | 4 | 11 | 1 | 369 | 489 | -120 | 4 | 22 |
11 | ![]() | 16 | 4 | 12 | 0 | 393 | 495 | -102 | 5 | 21 |
12 | ![]() | 16 | 3 | 13 | 0 | 330 | 514 | -184 | 6 | 18 |
13 | ![]() | 15 | 2 | 13 | 0 | 250 | 452 | -202 | 4 | 12 |