
- Torneos
- URBA Top 13
- Temporadas
- 2022
- Cancha
- Club Atlético del Rosario
Jugadores (utilizados)
Jugador | Equipo | Posición | T | C | P | DG | Jug | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jerónimo Gómez Vara | ![]() | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Francisco Etchenique | ![]() | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Daniel Almeira | ![]() | Pilar | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Ezequiel Reyes | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Joaquín Viola Artola | ![]() | Pilar | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
Juan Manuel Ruiz | ![]() | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Agustín Fernández | ![]() | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jeremías Aime | ![]() | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Matías Malanos | ![]() | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Roberto Almeira | ![]() | Pilar | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 |
Marcos Entaish | ![]() | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Lucio Sordoni | ![]() | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sebastián Camino | ![]() | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matías Kremer | ![]() | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Octavio Capella | ![]() | Segunda Linea | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 |
Santiago Casals | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Lucas Malanos | ![]() | Ala | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 40 |
Valentín Tumosa | ![]() | Octavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Pedro Bisio | ![]() | Medio Scrum | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 13 |
Felipe Nogués | ![]() | Medio Scrum | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 |
Manuel Nogués | ![]() | Apertura | 4 | 31 | 44 | 1 | 16 | 217 |
Lorenzo Zulatto | ![]() | Centro | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Tomás Oria | ![]() | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Bautista Estellés | ![]() | Centro | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 |
Tomás Malanos (C) | ![]() | Ala | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30 |
Facundo Farruggia | ![]() | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Federico Martín | ![]() | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nicolás Casals | ![]() | Wing | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |
Nicolás Cripovich | ![]() | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Lucas Bielsa | ![]() | Wing | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
Tomas Cornejo | ![]() | Wing | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
Martín Elías | ![]() | Full-back | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 |
URBA TOP 13 - 2022
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PA | PD | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 13 | 3 | 0 | 517 | 327 | 190 | 7 | 59 |
2 | ![]() | 16 | 13 | 3 | 0 | 452 | 325 | 127 | 5 | 57 |
3 | ![]() | 15 | 13 | 2 | 0 | 460 | 347 | 113 | 5 | 57 |
4 | ![]() | 16 | 11 | 5 | 0 | 444 | 367 | 77 | 6 | 50 |
5 | ![]() | 16 | 11 | 5 | 0 | 394 | 328 | 66 | 5 | 49 |
6 | ![]() | 16 | 8 | 7 | 1 | 456 | 372 | 84 | 5 | 39 |
7 | ![]() | 16 | 7 | 9 | 0 | 436 | 433 | 3 | 6 | 34 |
8 | ![]() | 15 | 7 | 8 | 0 | 443 | 447 | -4 | 5 | 33 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 10 | 0 | 307 | 355 | -48 | 3 | 23 |
10 | ![]() | 16 | 4 | 11 | 1 | 369 | 489 | -120 | 4 | 22 |
11 | ![]() | 16 | 4 | 12 | 0 | 393 | 495 | -102 | 5 | 21 |
12 | ![]() | 16 | 3 | 13 | 0 | 330 | 514 | -184 | 6 | 18 |
13 | ![]() | 15 | 2 | 13 | 0 | 250 | 452 | -202 | 4 | 12 |