Finales Top 12 - 2023
Semifinal | Final |
---|---|
Newman | |
4 de noviembre de 2023 ![]() ![]() | |
Alumni | |
11 de noviembre de 2023 ![]() ![]() | |
Alumni | |
SIC | |
5 de noviembre de 2023 ![]() ![]() | |
SIC | |
Hindú |
Seleccionar página
Semifinal | Final |
---|---|
Newman | |
4 de noviembre de 2023 ![]() ![]() | |
Alumni | |
11 de noviembre de 2023 ![]() ![]() | |
Alumni | |
SIC | |
5 de noviembre de 2023 ![]() ![]() | |
SIC | |
Hindú |
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 16 | 6 | 2 | 752 | 493 | 259 | 12 | 80 |
2 | ![]() | 23 | 17 | 5 | 1 | 715 | 542 | 173 | 8 | 78 |
3 | ![]() | 24 | 16 | 8 | 0 | 633 | 520 | 113 | 8 | 72 |
4 | ![]() | 23 | 14 | 9 | 0 | 721 | 496 | 225 | 15 | 71 |
5 | ![]() | 22 | 13 | 8 | 1 | 667 | 560 | 107 | 10 | 64 |
6 | ![]() | 22 | 12 | 8 | 2 | 646 | 599 | 47 | 7 | 59 |
7 | ![]() | 22 | 10 | 11 | 1 | 606 | 640 | -34 | 7 | 49 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 13 | 1 | 523 | 603 | -80 | 6 | 40 |
9 | ![]() | 22 | 9 | 13 | 0 | 502 | 604 | -102 | 4 | 40 |
10 | ![]() | 22 | 9 | 13 | 0 | 573 | 679 | -106 | 3 | 39 |
11 | ![]() | 22 | 7 | 15 | 0 | 492 | 597 | -105 | 9 | 37 |
12 | ![]() | 22 | 0 | 22 | 0 | 399 | 896 | -497 | 5 | 5 |
22 de abril de 2025