Finales Top 12 - 2023
| Semifinal | Final |
|---|---|
| Newman | |
4 de noviembre de 2023 23-24 ![]() | |
| Alumni | |
11 de noviembre de 2023 12-15 ![]() | |
| Alumni | |
| SIC | |
5 de noviembre de 2023 20-14 ![]() | |
| SIC | |
| Hindú |
Seleccionar página
| Semifinal | Final |
|---|---|
| Newman | |
4 de noviembre de 2023 23-24 ![]() | |
| Alumni | |
11 de noviembre de 2023 12-15 ![]() | |
| Alumni | |
| SIC | |
5 de noviembre de 2023 20-14 ![]() | |
| SIC | |
| Hindú |
| Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIC | 24 | 16 | 6 | 2 | 752 | 493 | 259 | 12 | 80 |
| 2 | Newman | 23 | 17 | 5 | 1 | 715 | 542 | 173 | 8 | 78 |
| 3 | Alumni | 24 | 16 | 8 | 0 | 633 | 520 | 113 | 8 | 72 |
| 4 | Hindú | 23 | 14 | 9 | 0 | 721 | 496 | 225 | 15 | 71 |
| 5 | CUBA | 22 | 13 | 8 | 1 | 667 | 560 | 107 | 10 | 64 |
| 6 | Belgrano | 22 | 12 | 8 | 2 | 646 | 599 | 47 | 7 | 59 |
| 7 | CASI | 22 | 10 | 11 | 1 | 606 | 640 | -34 | 7 | 49 |
| 8 | BIEI | 22 | 8 | 13 | 1 | 523 | 603 | -80 | 6 | 40 |
| 9 | San Luis | 22 | 9 | 13 | 0 | 502 | 604 | -102 | 4 | 40 |
| 10 | Rosario | 22 | 9 | 13 | 0 | 573 | 679 | -106 | 3 | 39 |
| 11 | La Plata | 22 | 7 | 15 | 0 | 492 | 597 | -105 | 9 | 37 |
| 12 | Pucará | 22 | 0 | 22 | 0 | 399 | 896 | -497 | 5 | 5 |
6 de diciembre de 2025
