TDI B – Zona 3
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 193 | 117 | 5 | 21 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 149 | 128 | 2 | 18 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 141 | 147 | 2 | 18 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 119 | 210 | 2 | 2 |
Seleccionar página
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 193 | 117 | 5 | 21 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 149 | 128 | 2 | 18 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 141 | 147 | 2 | 18 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 119 | 210 | 2 | 2 |
28 de marzo de 2025