El sábado Argentina y Sudáfrica volverán a jugar en el Estadio de Vélez. Cheika anunció cinco cambios.
Los Pumas volverán a jugar este sábado en la cancha de Vélez ante Sudáfrica, partido que servirá de marco para la despedida del seleccionado nacional antes de la Copa del Mundo, Francia 2023.
Para este nuevo encuentro entre ambas selecciones, Michael Cheika, entrenador de Argentina, decidió realizar cinco cambios respecto al equipo que cayó el fin de semana pasado en Johannesburgo.
En la primera línea siguen Thomas Gallo, Julián Montoya y Francisco Gómez Kodela. Luego, en la segunda estará Tomás Lavanini junto a Pedro Rubiolo, que ingresará por Lucas Paulos. Para el rafaelino será su primera participación como titular en Los Pumas. En tanto, Pablo Matera, Santiago Grondona, serán los alas, y Juan Martín González volverá a entrar con la 8.
Entre los backs, Gonzalo Bertranou ingresará por Lautaro Bazán Vélez con la 9, mientras que Santiago Carreras seguirá con la 10. Santiago Cordero y Emiliano Boffelli serán los wingers, ingresan por Juan Imhoff y Mateo Carreras, mientras que Santiago Chocobares y Lucio Cinti estarán nuevamente como centros. Como fullback estará el debutante Martín Bogado en reemplazo de Juan Cruz Mallía que aun espera la definición del tribunal de disciplina.
Entre los suplentes estará Agustín Creevy, que de ingresar será el primer jugador en la historia de Los Pumas en alcanzar los 100 caps con la camiseta Argentina. Otra sorpresa que podría darse es el ingreso de Guido Petti, que no juega con la camiseta celeste y blanca desde la rugby Championship 2022, su último partido fue justamente ante Sudáfrica.
Formaciones
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
5 de agosto de 2023 | 4:10 pm | Test Internacionales | 2023 | 80' |
Argentina
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | T Amarilla |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Gallo 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Julián Montoya © 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Francisco Gómez Kodela 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pedro Rubiolo 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tomás Lavanini | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pablo Matera | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Santiago Grondona 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Juan Martín González | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gonzalo Bertranou 20 | 1 (21') | 0 | 0 | 0 |
10 | Santiago Carreras | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Santiago Cordero | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Santiago Chocobares 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lucio Cinti | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Emiliano Boffelli | 0 | 1 (21') | 2 (36', 51') | 0 |
15 | Martín Bogado 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Agustín Creevy 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Joel Sclavi 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Eduardo Bello 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Guido Petti 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Facundo Isa 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lautaro Bazán Vélez 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tomás Albornoz 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Matías Moroni 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 2 | 0 |
Sudáfrica
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | T Amarilla |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trevor Nyakane 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mbongeni Mbonambi 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Thomas du Toit 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jean Kleyn | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marvin Orie 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Deon Fourie | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Franco Mostert | 0 | 0 | 0 | 1 (36') |
8 | Jasper Wiese 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cobus Reinach 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Manie Libbok | 0 | 1 (42') | 4 (15', 58', 61', 70') | 0 |
11 | Makazole Mapimpi | 1 (41') | 0 | 0 | 0 |
12 | Andre Esterhuizen | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lukhanyo Am 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Canan Moodie | 1 (45') | 0 | 0 | 0 |
15 | Damian Willemse | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Joseph Dweba 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Gerhard Steenekamp 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vincent Koch 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jean-Luc du Preez 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Evan Roos 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Herschel Jantjies 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jesse Kriel 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kurt-Lee Arendse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 1 | 4 | 1 |
Cancha
José Amalfitani, Buenos Aires |
---|
Estadio José Amalfitani, Reservistas Argentinos, Liniers, Buenos Aires, Comuna 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C1408AKX, Argentina |