El equipo dirigido por Michael Cheika ya tiene la nomina de los 15 titulares que el sábado enfrentará los All Blacks.
El sábado, desde las 4:45 AM de nuestro país, Argentina encarará la tercera fecha de la Rugby Championship 2022 ante Nueva Zelanda en Christchurch.
Para este nuevo desafío, el entrenador nacido en Australia, Michael Cheika, dio a conocer el equipo que enfrentará a los All Blacks, equipo que saldrá con solo tres cambios respecto a los que vencieron a Australia en Mendoza.
En el pack de forwards, Joel Sclavi irá como pilar derecho en lugar de Francisco Gómez Kodela quien ya fue operado de la pubalgia que los afecta.
En los backs, Matías Orlando jugará como número 12 en lugar del lesionado Jerónimo De La Fuente, y Lucio Cinti será quien reemplace a Juan Imhoff como wing.
La gran novedad entre los suplentes es la de Guido Petti que no estuvo en la serie ante Australia. También aparecen Santiago Socino y Eduardo Bello que aun no han jugado en lo que va del año.
Formacion Los Pumas vs All Blacks
N. Zelanda
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ethan de Groot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Samisoni Taukei´aho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tyrel Lomax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Samuel Whitelock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Scott Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Shannon Frizell | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Sam Cane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ardie Savea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Aaron Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Richie Mo’unga | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Caleb Clarke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | David Havili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rieko Ioane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Will Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jordie Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Codie Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | George Bower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Fletcher Newell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tupou Vaa’i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Akira Ioane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Finlay Christie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Stephen Perofeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Quinn Tupaea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Argentina
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Gallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Julián Montoya © | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Joel Sclavi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Matías Alemanno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tomás Lavanini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Juan Martín González | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marcos Kremer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pablo Matera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gonzalo Bertranou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Santiago Carreras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lucio Cinti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Matías Orlando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Matías Moroni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Emiliano Boffelli | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
15 | Juan Cruz Mallía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Santiago Socino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mayco Vivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Eduardo Bello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Guido Petti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Santiago Grondona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Tomás Cubelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tomás Albornoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Santiago Cordero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ver esta publicación en Instagram