Jugador | Equipo | Posición | Tries | Pts | Jug |
---|---|---|---|---|---|
Manuel Diana | Peñarol | Ala | 13 | 65 | 13 |
![]() | Dogos XV | Full-back, Wing | 8 | 40 | 14 |
Santiago Álvarez | Peñarol | Medio Scrum | 6 | 30 | 14 |
Tomás Inciarte | Uruguay | Centro | 6 | 30 | 14 |
Iñaki Delguy | Pampas | Wing | 6 | 30 | 8 |
Boris Wenger | Dogos XV | Hooker, Pilar | 6 | 30 | 14 |
![]() | Yacare XV | Apertura, Medio Scrum | 5 | 75 | 13 |
Leonardo Gea Salim | Dogos XV | Centro | 5 | 25 | 14 |
![]() | Dogos XV | Wing | 5 | 25 | 10 |
![]() | Pampas | Full-back, Wing | 5 | 25 | 13 |
7 de diciembre de 2023

Fecha Final |
---|
![]() ![]() 12 - 15URBA Top 12 (2023) N/A Alumni vs SICFecha: Final |
RWC 2023
Finales
![]() ![]() 23 - 26RWC Francia - 2023 N/A RWC 2023 - 3° Puesto |
![]() ![]() 11 - 12RWC Francia - 2023 N/A FINAL |