Jugador | Equipo | Posición | Tries | Pts | Jug |
---|---|---|---|---|---|
Manuel Diana | Peñarol | Ala | 13 | 65 | 13 |
![]() | Dogos XV | Full-back | 8 | 40 | 14 |
Santiago Álvarez | Peñarol | Medio Scrum | 6 | 30 | 14 |
Tomás Inciarte | - | Centro | 6 | 30 | 14 |
Iñaki Delguy | Pampas | Wing | 6 | 30 | 8 |
Boris Wenger | Dogos XV | Hooker, Pilar | 6 | 30 | 14 |
Ignacio Inchauspe | Yacare XV | Medio Scrum | 5 | 75 | 13 |
Leonardo Gea Salim | Dogos XV | Centro | 5 | 25 | 14 |
![]() | Dogos XV | Wing | 5 | 25 | 10 |
![]() | Pampas | Full-back, Wing | 5 | 25 | 13 |
23 de abril de 2025
