Ala
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pedro Henrique Soares Aparecido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Segunda Linea
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pilar
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
João Lucas Marino De Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Full-back
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Augusto Jose Silva Fonseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wing
Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Augusto Jose Silva Fonseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |