Wallabies y All Blacks anunciaron sus formaciones para la última fecha del Rugby Championship, partido que se jugará el sábado en Melbourne.
El próximo sábado, desde las 6:30 en Melborune, los Wallabies recibirán a los All Blacks en lo que será la última fecha del Rugby Championship, encuentro en el que también se pondrá en juego la Bledisloe Cup.
Ambas selecciones anunciaron sus formaciones con varias novedades. En Nueva Zelanda, no estará Sam Cane que se lesionó en el último partido ante Sudáfrica, ante la ausencia, el capitán de los hombres de negro será Ardie Savea.
Por el lado de los anfitriones, hay que contar que Carter Gordon irá como apertura en lugar de Quade Cooper que estará entre los suplentes. Además, Jordan Petaia y Samu Kerevi serán los centros.
Formaciones
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
3 | 6:45 am | Rugby Championship | 2023 | 0' |
Resultados
Equipo | T Amarilas | T Rojas | Tries | Conv | Pen | DG | PB | PTS | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | Perdedor |
N. Zelanda | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 38 | Ganador |
Australia
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales |
---|---|---|---|---|
1 | Angus Bell 16 | 0 | 0 | 0 |
2 | David Porecki 17 | 0 | 0 | 0 |
3 | Allan Ala’alatoa 18 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nick Frost | 0 | 0 | 0 |
5 | Will Skelton 19 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jed Holloway 20 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tom Hooper | 0 | 0 | 0 |
8 | Rob Valetini | 1 (7') | 0 | 0 |
9 | Tate McDermott 21 | 0 | 0 | 0 |
10 | Carter Gordon 22 | 0 | 1 (8') | 0 |
11 | Marika Koroibete | 0 | 0 | 0 |
12 | Samu Kerevi | 0 | 0 | 0 |
13 | Jordan Petaia 23 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mark Nawaqanitawase | 0 | 0 | 0 |
15 | Andrew Kellaway | 0 | 0 | 0 |
16 | Jordan Uelese 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | James Slipper 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Taniela Tupou 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | Richie Arnold 5 | 0 | 0 | 0 |
20 | Rob Leota 6 | 0 | 0 | 0 |
21 | Nic White 9 | 0 | 0 | 0 |
22 | Quade Cooper 10 | 0 | 0 | 0 |
23 | Izaia Perese 13 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 |
N. Zelanda
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales |
---|---|---|---|---|
1 | Ethan de Groot 16 | 0 | 0 | 0 |
2 | Codie Taylor 17 | 1 (34') | 0 | 0 |
3 | Tyrel Lomax 18 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brodie Retallick 19 | 0 | 0 | 0 |
5 | Scott Barrett | 0 | 0 | 0 |
6 | Shannon Frizell 20 | 1 (3') | 0 | 0 |
7 | Dalton Papali´i | 0 | 0 | 0 |
8 | Ardie Savea | 0 | 0 | 0 |
9 | Aaron Smith 21 | 0 | 0 | 0 |
10 | Richie Mo’unga | 0 | 4 (35', 43', 61', 68') | 0 |
11 | Mark Tele´a | 1 (64') | 0 | 0 |
12 | Jordie Barrett 22 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rieko Ioane | 1 (67') | 0 | 0 |
14 | Will Jordan | 1 (42') | 0 | 0 |
15 | Beauden Barrett 23 | 0 | 0 | 0 |
16 | Samisoni Taukei´aho 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ofa Tu’ungafasi 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nepo Laulala 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | Samuel Whitelock 4 | 0 | 0 | 0 |
20 | Luke Jacobson 6 | 0 | 0 | 0 |
21 | Cam Roigard 9 | 0 | 0 | 0 |
22 | Anton Lienert-Brown 12 | 0 | 0 | 0 |
23 | Caleb Clarke 15 | 1 (59') | 0 | 0 |
Total | 6 | 4 | 0 |
Cancha
Melbourne Cricket Ground |
---|
Melbourne Cricket Ground, Brunton Avenue, East Melbourne, Melbourne, City of Melbourne, Victoria, 3002, Australia |
Autoridades
Arbitro | Asistentes | TMO |
---|---|---|
Wayne Barnes | Christophe Ridley Karl Dickson | Tom Foley |