Michael Cheika anunció el equipo para enfrentar este sábado al los Wallabies. Además del debut del mendocino, habrá tres cambios.
El sábado Los Pumas encararán su segundo partido de la temporada 2023 de la Rugby Championship, el encuentro será ante Australia en CommBank Stadium desde las 6.45 de la madrugada de nuestro país.
Para este partido Michael Cheika decidió hacer cuatro cambios, la variante más destacada es la inclusión de Rodrigo Isgró entre los titulares. El wing viene de jugar con Los Pumas 7 y ahora jugará por primera vez con el seleccionado nacional en su modalidad de XV.
Otra variante en los backs se dará con el ingreso de Jerónimo de la Fuente en lugar de Matías Moroni que estará entre los relevos.
Además de estas modificaciones, Cheika decidió que Francisco Gómez Kodela ingrese en lugar de Lucio Sordoni, además aparecerá Santiago Grondona que irá por Rodrigo Bruni que esperará su turno entre los suplentes. Santiago Grondona seguirá como titular, pero enrocará con Grondona e ira octavo.
Formaciones
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
2 | 4:10 pm | Rugby Championship | 2023 | 0' |
Australia
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | T Amarilla |
---|---|---|---|---|---|
1 | James Slipper 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | David Porecki 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Allan Ala’alatoa 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Richie Arnold | 0 | 0 | 0 | 1 (40') |
5 | Will Skelton 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jed Holloway 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fraser McReight 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rob Valetini | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nic White 22 | 1 (56') | 0 | 0 | 0 |
10 | Quade Cooper | 0 | 4 (7', 54', 73', 77') | 1 (12') | 0 |
11 | Marika Koroibete | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Samu Kerevi | 1 (72') | 0 | 0 | 0 |
13 | Len Ikitau 23 | 1 (5') | 0 | 0 | 0 |
14 | Mark Nawaqanitawase | 1 (75') | 0 | 0 | 0 |
15 | Tom Wright | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jordan Uelese 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Angus Bell 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pone Fa’amausili 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Matt Philip 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Rob Leota 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Josh Kemeny 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tate McDermott 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Carter Gordon 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 4 | 1 | 1 |
Argentina
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | T Amarilla |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Gallo 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Julián Montoya © 16 | 1 (46') | 0 | 0 | 0 |
3 | Francisco Gómez Kodela 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Matías Alemanno 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tomás Lavanini | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pablo Matera | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Santiago Grondona 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Juan Martín González | 1 (79') | 0 | 0 | 0 |
9 | Gonzalo Bertranou | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Santiago Carreras | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mateo Carreras | 1 (69') | 0 | 0 | 0 |
12 | Jerónimo De La Fuente 23 | 1 (25') | 0 | 0 | 0 |
13 | Lucio Cinti | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Rodrigo Isgró 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Emiliano Boffelli | 0 | 4 (21', 27', 46', 81') | 2 (21', 60') | 0 |
16 | Agustín Creevy 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nahuel Tetaz Chaparro 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Eduardo Bello 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Lucas Paulos 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Rodrigo Bruni 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lautaro Bazán Vélez | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Nicolás Sánchez 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Matías Moroni 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 4 | 2 | 0 |
Cancha
CommBank Stadium |
---|
CommBank Stadium, O'Connell Street, Parramatta, Sídney, City of Parramatta Council, Nueva Gales del Sur, 2150, Australia |
Autoridades
Arbitro | Asistentes | TMO |
---|---|---|
Jaco Payper | Paul Williams | James Doleman |