El seleccionado nacional venció a Nueva Zelanda en el inicio de la Rugby Championship 2024. En Wellington se impuso 38 a 30.
Los Pumas derrotaron a Nueva Zelanda por 38 a 30 en Wellington en la primera fecha del Rugby Championship 2024.
Con este nuevo triunfo, Argentina consiguió su tercera victoria en el historial frente a los All Blacks tras haberlo logrado en 2020 en Sydney (25-15) y en 2022 en Christchurch (25-18).
Los puntos del elenco nacional llegaron por los tries de Lucio Cinti, Mateo Carreras, Franco Molina y Agustín Creevy, mientras que Santiago Carreras aportó 18 tantos, producto de cuatro penales y tres conversiones.
La novedad dentro de la histórica victoria fue el debut de Efraín Elías. El cordobés surgido en Jockey Club y con paso por Dogos XV en la última temporada del Súper Rugby Américas se convirtió en el Puma #894.
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
10 de agosto de 2024 | 4:00 am | Rugby Championship | 2024 | 80' |
Resultados
Equipo | T Amarilas | T Rojas | Tries | Conv | Pen | DG | PTS | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Zelanda | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 30 | Perdedor |
Argentina | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 38 | Ganador |
N. Zelanda
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ethan de Groot 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Codie Taylor 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tyrel Lomax 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tupou Vaa’i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sam Darry 19 | 1 (15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ethan Blackadder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Dalton Papali´i 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ardie Savea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TJ Perenara 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Damian McKenzie | 0 | 3 (16', 35', 53') | 3 (12', 27', 46') | 0 | 0 | 0 |
11 | Mark Tele´a | 1 (52') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jordie Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Anton Lienert-Brown 22 | 1 (34') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sevu Reece 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Beauden Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Asafo Aumua 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ofa Tu’ungafasi 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Fletcher Newell 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Josh Lord 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Wallace Sititi 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Cortez Ratima 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rieko Ioane 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Will Jordan 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Argentina
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Gallo 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ignacio Ruiz 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Eduardo Bello 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Franco Molina 20 | 1 (42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pedro Rubiolo 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pablo Matera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marcos Kremer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Juan Martín González 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gonzalo Bertranou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Santiago Carreras | 0 | 3 (39', 43', 70') | 4 (30', 50', 56', 78') | 0 | 0 | 0 |
11 | Mateo Carreras | 1 (38') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Santiago Chocobares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lucio Cinti 23 | 1 (23') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Matías Moroni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Juan Cruz Mallía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Agustín Creevy 2 | 1 (69') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mayco Vivas 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Joel Sclavi 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tomás Lavanini 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Efraín Elías 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Joaquín Oviedo 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Lautaro Bazán Vélez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tomás Albornoz 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Cancha
Sky Stadium |
---|
Customhouse Quay, Lambton, Wellington Central, Wellington, Wellington City, Wellington, 6140, Nueva Zelanda |
Autoridades
Arbitro | Asistentes | TMO |
---|---|---|
Angus Gardner | Andrea Piardi Nic Berry | Brett Cronan |