Jugador | Equipo | Posición | Tries | Pts | Jug |
---|---|---|---|---|---|
![]() | N. Zelanda | Hooker | 5 | 25 | 6 |
![]() | Argentina | Ala | 4 | 20 | 6 |
![]() | Australia | Ala | 3 | 15 | 6 |
![]() | - | Full-back | 2 | 17 | 6 |
![]() | - | Wing | 2 | 10 | 6 |
![]() | - | Wing | 2 | 10 | 6 |
Malcolm Marx | - | Hooker | 2 | 10 | 6 |
![]() | - | Ala | 2 | 10 | 6 |
![]() | - | Centro | 2 | 10 | 6 |
![]() | Sudáfrica | Full-back | 2 | 10 | 2 |
10 de mayo de 2025
