| Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG | Pts | Jug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalo Gutiérrez Taboada | Newman | Apertura | 4 | 56 | 46 | 3 | 279 | 23 |
| Manuel Nogués | Rosario | Apertura | 5 | 37 | 54 | 1 | 264 | 21 |
| Bautista Canzani | Alumni | Apertura | 6 | 33 | 47 | 0 | 237 | 21 |
| Valentino Quattrochi | San Luis | Full-back | 4 | 30 | 50 | 2 | 236 | 22 |
| Mateo Capalbo | BIEI | Full-back | 3 | 33 | 49 | 0 | 228 | 22 |
| Santiago Fernández (C) | Hindú | Apertura | 2 | 57 | 32 | 0 | 220 | 22 |
| Luciano Di Lucca | La Plata | Centro | 2 | 31 | 29 | 4 | 171 | 22 |
| Joaquín Lamas | Pampas | Apertura | 1 | 36 | 28 | 1 | 164 | 12 |
| Nicolás Spinelli | Belgrano | Full-back | 6 | 26 | 25 | 2 | 163 | 20 |
| Benjamín Gutiérrez Meabe | CUBA | Full-back | 4 | 35 | 21 | 0 | 153 | 13 |
15 de diciembre de 2025
