¿Cómo leer las estadísticas de disciplina?
El listado más abajo publicado es el ranking de los amonestados y expulsados del URBA Top 13. De manera predeterminada el listado enumera por mayor cantidad de tarjetas amarilla.
Si «clickeas» sobre la sigla «TA» el listado reacomoda el ranking de menor a mayor. Ahora bien, si quieres saber el listado de tarjetas rojas, debes hacer clic en la sigla «TR» y verás como el listado ordenará la tabla de jugadores según las tarjetas rojas que recibieron.
| Jugador | Equipo | Posición | T Amarilla | T. Roja | Jug |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomás Suárez Folch | La Plata | Apertura | 2 | 1 | 17 |
| Agustín Arburua | Hindú | Ala | 0 | 1 | 18 |
| Bernabé López Fleming | Pampas | Apertura, Wing | 0 | 1 | 14 |
| Joaquín Viola Artola | Rosario | Pilar | 2 | 1 | 15 |
| Juan Ignacio Martínez Sosa | Hindú | Pilar | 0 | 1 | 11 |
| Alejandro Urtubey | Newman | Segunda Linea | 1 | 1 | 22 |
| Lahuen Argemi | San Luis | Segunda Linea | 1 | 1 | 3 |
| Mateo Calistro | San Luis | Ala | 3 | 1 | 21 |
| Gregorio Pascual | Pucará | Ala | 2 | 1 | 11 |
| Lucas Malanos (C) | Rosario | Ala | 5 | 1 | 21 |
| Federico Graglia | Hindú | Wing | 2 | 1 | 19 |
| Tomás Teglia | Belgrano | Ala | 2 | 1 | 20 |
