Para la quinta fecha del Rugby Championship, Australia recibe este sábado a su par de Nueva Zelanda en Sídney.
Luego de la estrepitosa caida ante Los Pumas, Australia recibirá este sábado en Sídney, a los All Blacks por la quinta fecha de la Rugby Championship.
Para este primer encuentro, el entrenador de los Wallabies, Joe Schmidt, decidió realizar cinco cambios, Tom Wright volverá a la titularidad, y Hunter Paisami entrará como centro.
El pack de forwards australiano ingresa Fraser McReight en la tercera línea. En tanto, James Slipper será nuevamente titular y se converitá en el jugador australiano con más caps alcanzando los 140.
Por su parte, el técnico de los All Blacks, Scott Robertson, hará cuatro cambios respecto al equipo que cayó frente a Sudáfrica en Ciudad del Cabo. Will Jordan irá como wing, mientras que Beauden Barrett estará de fullback. Además, reaparece Caleb Clark, quien se encontraba lesionado.
Por último, en la primera línea reaparece Ethan de Groot, quien también ya se encuentra recuperado de su respectiva lesión.
Formaciones
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
21 de septiembre de 2024 | 2:45 am | Rugby Championship | 2024 | 80' |
Resultados
Equipo | T Amarilas | T Rojas | Tries | Conv | Pen | DG | PB | PTS | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | Perdedor |
N. Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 31 | Ganador |
Australia
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angus Bell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Matt Faessler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Taniela Tupou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nick Frost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jeremy Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rob Valetini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fraser McReight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Harry Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nic White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Noah Lolesio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marika Koroibete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hunter Paisami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Len Ikitau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Andrew Kellaway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tom Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Brandon Paenga-Amosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | James Slipper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Allan Ala’alatoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Lukhan Salakaia-Loto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Langi Gleeson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Tate McDermott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tom Lynagh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Dylan Pietsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Zelanda
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ethan de Groot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Codie Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tyrel Lomax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Scott Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tupou Vaa’i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wallace Sititi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sam Cane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ardie Savea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cortez Ratima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Damian McKenzie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Caleb Clarke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jordie Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rieko Ioane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Will Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Beauden Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Asafo Aumua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tamaiti Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pasilio Tosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Sam Darry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Luke Jacobson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | TJ Perenara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Anton Lienert-Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sevu Reece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cancha
Accor Stadium |
---|
Edwin Flack Avenue, Sydney Olympic Park, Sídney, City of Parramatta Council, Nueva Gales del Sur, 2127, Australia |
Autoridades
Arbitro | Asistentes | TMO |
---|---|---|
Karl Dickson | Damián Schneider Nika Amashukeli | Stuart Terheege |