Nueva Zelanda destrozó en Melbourne a los Wallabies, se impuso 38 a 7 y logró sumar un nuevo campeonato a su anaquel de trofeos.
La temporada 2023 de la Rugby Championship ya tiene ganador, Nueva Zelanda logró quedarse nuevamente con la corona al derrotar a su par de Australia por 38 a 7.
Para Ian Foster se es el décimo título de un torneo que esta temporada tuvo solo tres fechas debido al mundial.
Síntesis
Australia
7 vs 38
N. Zelanda
7 vs 38
N. ZelandaDetalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 6:45 am | Rugby Championship | 2023 | 0' |
Resultados
| Equipo | T Amarilas | T Rojas | Tries | Conv | Pen | DG | PB | PTS | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | Perdedor |
| N. Zelanda | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 38 | Ganador |
Australia
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angus Bell 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | David Porecki 17 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Allan Ala’alatoa 18 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nick Frost | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Will Skelton 19 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jed Holloway 20 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tom Hooper | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rob Valetini | 1 (7') | 0 | 0 |
| 9 | Tate McDermott 21 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Carter Gordon 22 | 0 | 1 (8') | 0 |
| 11 | Marika Koroibete | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Samu Kerevi | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jordan Petaia 23 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mark Nawaqanitawase | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Andrew Kellaway | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jordan Uelese 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | James Slipper 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Taniela Tupou 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Richie Arnold 5 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rob Leota 6 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nic White 9 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Quade Cooper 10 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Izaia Perese 13 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 0 |
N. Zelanda
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan de Groot 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Codie Taylor 17 | 1 (34') | 0 | 0 |
| 3 | Tyrel Lomax 18 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Brodie Retallick 19 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Scott Barrett | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Shannon Frizell 20 | 1 (3') | 0 | 0 |
| 7 | Dalton Papali´i | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ardie Savea | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aaron Smith 21 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Richie Mo’unga | 0 | 4 (35', 43', 61', 68') | 0 |
| 11 | Mark Tele´a | 1 (64') | 0 | 0 |
| 12 | Jordie Barrett 22 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rieko Ioane | 1 (67') | 0 | 0 |
| 14 | Will Jordan | 1 (42') | 0 | 0 |
| 15 | Beauden Barrett 23 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Samisoni Taukei´aho 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ofa Tu’ungafasi 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nepo Laulala 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Samuel Whitelock 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Luke Jacobson 6 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Cam Roigard 9 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Anton Lienert-Brown 12 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Caleb Clarke 15 | 1 (59') | 0 | 0 |
| Total | 6 | 4 | 0 |
Cancha
| Melbourne Cricket Ground |
|---|
| Melbourne Cricket Ground, Brunton Avenue, East Melbourne, Melbourne, City of Melbourne, Victoria, 3002, Australia |
Autoridades
| Arbitro | Asistentes | TMO |
|---|---|---|
| Wayne Barnes | Christophe Ridley Karl Dickson | Tom Foley |



